Kicker Week 10
Ratings are based on a formula that adds points for a successful field goal, and subtracts points for a missed field goal. The amount added or subtracted changes based on factors such as field goal distance, time of the game (momentum shift), and stadium altitude.
Includes all games from October 30-November 3.
Key:
888 and -888 = Did not attempt a field goal in Week 10.
999 = has less than 10 FG attemps so far this season
W10 ranking is based on W10 score (points earned during Week 10).
"Total Season Score," which is an accumulation of points earned throughout the season, is used to rank kickers on a weekly and cumulative basis. We believe this is the best measure of kicker performance. The "average score per kick" allows us to compare players in an "apples to apples" situation, however kickers don't have enough (FG attempts) to make a reliable comparison using this method. Therefore, the "Total Season Rank" is based on "Total Season Score".
All fields are sortable by clicking on the header titles.
W10 Rank |
W10 Score | Conf | First Name | Last Name | Total Season Rank | Total Season Score | Total Season Avg Score per Kick | Year | School | Total Season FGM | Total Season FGA | W10 FGM | W10 FGA | W10 Made FG |
W10 Missed FG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | -0.860 | M-West | Dominik | Eberle | 28 | 1.299 | 0.068 | JR | Utah St | 15 | 19 | 0 | 1 | 28 | |
67 | 0.037 | C-USA | Jonathan | Cruz | 44 | 0.643 | 0.040 | FR | Charlotte | 11 | 16 | 1 | 1 | 20 | |
46 | 0.173 | ACC | Freeman | Jones | 50 | 0.269 | 0.012 | SR-R | UNC | 16 | 22 | 2 | 2 | 25,23 | |
888 | -888 | M-West | Wyatt | Bryan | 60 | 0.003 | 0.000 | SR-R | Colo. St | 9 | 15 | 0 | 0 | ||
49 | 0.154 | BigTen | Emmit | Carpenter | 29 | 1.289 | 0.099 | SR-R | Minnesota | 10 | 13 | 1 | 1 | 28 | |
7 | 0.736 | BigTen | Chase | McLaughlin | 3 | 4.429 | 0.201 | SR | Illinois | 17 | 22 | 2 | 2 | 48,36 | |
96 | -0.684 | PAC 12 | Brandon | Ruiz | 27 | 1.306 | 0.100 | SO | Arizona St | 10 | 13 | 1 | 2 | 21 | 37 |
103 | -0.887 | BIG 12 | Connor | Martin | 46 | 0.434 | 0.023 | JR | Baylor | 13 | 19 | 0 | 1 | 26 | |
37 | 0.269 | C-USA | Jared | Sackett | 5 | 3.037 | 0.179 | SO | UTSA | 14 | 17 | 1 | 1 | 37 | |
105 | -0.980 | SUN | James | Sherman | 999 | -0.716 | -0.080 | SR-R | Texas St | 6 | 9 | 0 | 1 | 19 | |
91 | -0.603 | SUN | Tyler | Bass | 14 | 2.143 | 0.153 | JR-R | Ga. Southern | 12 | 14 | 1 | 3 | 38 | 56,26 |
25 | 0.357 | SEC | Rodrigo | Blankenship | 9 | 2.580 | 0.152 | JR-R | Georgia | 15 | 17 | 2 | 2 | 38,23 | |
87 | -0.538 | M-West | Cooper | Rothe | 6 | 3.013 | 0.188 | JR | Wyoming | 15 | 16 | 1 | 2 | 26 | 43 |
24 | 0.366 | ACC | Andre | Szmyt | 1 | 4.728 | 0.189 | FR-R | Syracuse | 23 | 25 | 2 | 2 | 34,28 | |
18 | 0.447 | M-West | John | Baron II | 4 | 4.196 | 0.247 | SR | SDSU | 15 | 17 | 1 | 1 | 32 | |
106 | -1.041 | BIG 12 | Matt | Ammendola | 77 | -0.538 | -0.030 | JR-R | Okla St | 13 | 18 | 1 | 3 | 19 | 47,45 |
70 | 0.019 | MAC | Andrew | Gantz | 84 | -0.792 | -0.057 | FR | NIU | 9 | 14 | 2 | 3 | 40,30 | 48 |
89 | -0.560 | ACC | Brian | Johnson | 49 | 0.334 | 0.033 | SO-R | VT | 7 | 10 | 0 | 1 | 46 | |
94 | -0.661 | M-West | Haden | Hoggarth | 89 | -1.100 | -0.100 | SR-R | Boise St | 7 | 11 | 0 | 1 | 41 | |
21 | 0.420 | Amer | Kevin | Robledo | 999 | 0.726 | 0.081 | JR | SMU | 7 | 9 | 1 | 1 | 45 | |
100 | -0.789 | SEC | Cole | Tracy | 2 | 4.526 | 0.189 | SR | LSU | 21 | 24 | 0 | 1 | 33 | |
888 | -888 | IND | Mike | Caggiano | 999 | -0.431 | -0.144 | JR-R | UMass | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
90 | -0.583 | MAC | Chad | Ryland | 90 | -1.312 | -0.082 | FR | E. Mich | 10 | 16 | 1 | 2 | 26 | 38 |
2 | 1.072 | Amer | Jake | Verity | 7 | 2.844 | 0.167 | JR | E. Carolina | 15 | 17 | 2 | 2 | 52,47 | |
62 | 0.060 | ACC | Nick | Sciba | 79 | -0.547 | -0.039 | FR | WF | 11 | 14 | 1 | 1 | 22 | |
36 | 0.289 | MAC | Adam | Mitcheson | 92 | -1.699 | -0.170 | SR | Buffalo | 6 | 10 | 1 | 1 | 37 | |
42 | 0.211 | BigTen | Matt | Coghlin | 12 | 2.219 | 0.171 | SO | Mich St | 12 | 13 | 1 | 1 | 33 | |
1 | 1.294 | PAC 12 | Lucas | Havrisik | 67 | -0.207 | -0.019 | SO | Arizona | 6 | 11 | 2 | 2 | 55,49 | |
888 | -888 | IND | Landon | Salyers | 999 | -1.760 | -0.440 | SO | Army | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Cole | Hedlund | 30 | 1.201 | 0.067 | GS | North Texas | 15 | 18 | 0 | 0 | ||
56 | 0.100 | ACC | Blanton | Creque | 999 | 1.510 | 0.216 | JR-R | Louisville | 7 | 7 | 1 | 1 | 25 | |
59 | 0.073 | BigTen | Joseph | Petrino | 999 | 1.052 | 0.175 | FR | Maryland | 6 | 6 | 1 | 1 | 23 | |
85 | -0.520 | Big Ten | Justin | Davidovicz | 39 | 0.908 | 0.091 | SO | Rutgers | 8 | 10 | 1 | 2 | 22 | 45 |
95 | -0.682 | C-USA | Vladimir | Rivas | 91 | -1.597 | -0.160 | FR-R | FAU | 6 | 10 | 0 | 1 | 40 | |
60 | 0.073 | SEC | Joseph | Bulovas | 87 | -0.869 | -0.067 | FR-R | Alabama | 9 | 13 | 1 | 1 | 23 | |
35 | 0.312 | IND | Skyler | Southam | 53 | 0.225 | 0.015 | FR | BYU | 10 | 15 | 3 | 4 | 43,41,26 | 48 |
10 | 0.626 | ACC | Christopher | Dunn | 62 | -0.031 | -0.002 | FR | NC St | 14 | 17 | 4 | 4 | 38,31,26,21 | |
888 | -888 | C-USA | Jack | Fox | 88 | -0.927 | -0.093 | SR | Rice | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Josh | Grant | 999 | -1.600 | -0.533 | SO | W. Mich | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
81 | -0.420 | M-West | Evan | Pantels | 999 | -2.044 | -0.255 | SR | UNLV | 4 | 8 | 1 | 2 | 28 | 46 |
888 | -888 | ACC | Brenton | King | 999 | -0.921 | -0.230 | SO | Georgia Tech | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
57 | 0.087 | C-USA | Justin | Rohrwasser | 80 | -0.599 | -0.054 | JR-R | Marshall | 8 | 11 | 1 | 1 | 24 | |
888 | -888 | MAC | Matthew | Trickett | 35 | 1.119 | 0.093 | FR | Kent St | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
15 | 0.493 | C-USA | Parker | Shaunfield | 15 | 2.009 | 0.118 | SR-R | So. Miss | 13 | 17 | 2 | 2 | 45,23 | |
888 | -888 | C-USA | Jason | Filley | 999 | -0.308 | -0.034 | SR | UTEP | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | M-West | Ramiz | Ahmed | 25 | 1.546 | 0.103 | SR | Nevada | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | 0.417 | C-USA | Haden | Tobola | 999 | 1.241 | 0.155 | SR | Rice | 7 | 8 | 1 | 1 | 43 | |
6 | 0.860 | BIG 12 | Evan | Staley | 31 | 1.199 | 0.092 | SO-R | WVU | 9 | 13 | 2 | 2 | 45,44 | |
888 | -888 | SUN | Chandler | Staton | 999 | 0.497 | 0.062 | SO | App St | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Jet | Toner | 19 | 1.836 | 0.184 | JR | Stanford | 9 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Morgan | Hagee | 55 | 0.163 | 0.010 | SR | Ball St | 11 | 16 | 0 | 0 | ||
27 | 0.343 | PAC 12 | Peyton | Henry | 85 | -0.799 | -0.044 | FR-R | Wash | 14 | 18 | 2 | 2 | 38,22 | |
888 | -888 | PAC 12 | Chase | McGrath | 999 | 1.332 | 0.167 | SO | USC | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
44 | 0.197 | BigTen | Rafael | Gaglianone | 76 | -0.535 | -0.054 | SR | Wisconsin | 7 | 10 | 1 | 1 | 32 | |
55 | 0.107 | SEC | Parker | White | 20 | 1.791 | 0.138 | SO-R | S. Carolina | 12 | 13 | 2 | 2 | 23,20 | |
101 | -0.789 | SEC | Brent | Cimaglia | 51 | 0.237 | 0.022 | SO | Tennessee | 8 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
82 | -0.485 | Amer | Matthew | Wright | 17 | 1.851 | 0.185 | SR-R | UCF | 9 | 10 | 1 | 2 | 32 | 40 |
19 | 0.440 | C-USA | Bailey | Hale | 72 | -0.291 | -0.021 | JR-R | LA Tech | 10 | 14 | 1 | 1 | 46 | |
888 | -888 | Amer | Bennett | Moehring | 999 | 1.409 | 0.201 | SR | Navy | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
68 | 0.036 | BIG 12 | Connor | Assalley | 82 | -0.665 | -0.044 | SO-R | Iowa St | 11 | 15 | 2 | 3 | 47,23 | 49 |
888 | -888 | Big Ten | Sean | Nuernberger | 999 | -0.916 | -0.183 | SR-R | Ohio St | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 1.051 | SUN | Tyler | Sumpter | 37 | 1.091 | 0.078 | SO | Troy | 11 | 14 | 4 | 4 | 49,42,29,20 | |
888 | -888 | BIG 12 | Blake | Lynch | 26 | 1.316 | 0.120 | SO | Kansas St | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
33 | 0.318 | SEC | Tucker | McCann | 42 | 0.710 | 0.031 | JR | Missouri | 16 | 23 | 1 | 1 | 40 | |
64 | 0.053 | IND | Dylan | Brown | 47 | 0.403 | 0.034 | JR | NM St | 9 | 12 | 1 | 2 | 30 | 53 |
888 | -888 | SEC | Ryley | Guay | 94 | -2.072 | -0.138 | JR | Vanderbilt | 9 | 15 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Nick | Rice | 69 | -0.251 | -0.015 | SO | Old Dominion | 12 | 17 | 0 | 0 | ||
73 | -0.221 | IND | Justin | Yoon | 45 | 0.475 | 0.034 | SR | Notre Dame | 10 | 14 | 1 | 2 | 43 | 44 |
888 | -888 | SEC | Connor | Limpert | 8 | 2.787 | 0.139 | JR | Arkansas | 16 | 20 | 0 | 0 | ||
77 | -0.400 | PAC 12 | Jordan | Choukair | 95 | -2.252 | -0.188 | JR | Oregon St. | 7 | 12 | 0 | 1 | 50 | |
88 | -0.549 | PAC 12 | Blake | Mazza | 59 | 0.035 | 0.003 | FR-R | Wash St | 9 | 13 | 2 | 3 | 36,29 | 30 |
17 | 0.461 | SEC | Jace | Christmann | 65 | -0.170 | -0.015 | SO | Miss St. | 8 | 11 | 1 | 1 | 47 | |
26 | 0.350 | BigTen | Spencer | Evans | 43 | 0.678 | 0.036 | SR | Purdue | 14 | 19 | 1 | 1 | 25 | |
74 | -0.272 | MAC | Nick | Gasser | 34 | 1.137 | 0.067 | SR | Akron | 13 | 17 | 2 | 3 | 27,25 | 49 |
13 | 0.507 | BIG 12 | Gabriel | Rui | 64 | -0.110 | -0.008 | SR | Kansas | 9 | 14 | 1 | 1 | 47 | |
39 | 0.226 | BigTen | Miguel | Recinos | 38 | 1.088 | 0.068 | SR | Iowa | 13 | 16 | 1 | 1 | 34 | |
888 | -888 | BIG 12 | Cole | Bunce | 999 | -1.061 | -0.152 | JR | TCU | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
52 | 0.127 | Amer | Dalton | Witherspoon | 999 | -0.554 | -0.092 | SO | Houston | 4 | 6 | 1 | 1 | 27 | |
61 | 0.071 | C-USA | Nick | Vogel | 74 | -0.423 | -0.035 | JR-R | UAB | 7 | 12 | 1 | 2 | 51 | 46 |
888 | -888 | BigTen | Jake | Pinegar | 61 | -0.011 | -0.001 | FR | Penn St | 9 | 13 | 0 | 0 | ||
45 | 0.197 | SEC | Evan | McPherson | 21 | 1.771 | 0.126 | FR | Florida | 13 | 14 | 1 | 1 | 32 | |
69 | 0.020 | Big Ten | Barett | Pickering | 83 | -0.731 | -0.061 | FR | Nebraska | 8 | 12 | 1 | 1 | 18 | |
43 | 0.197 | SUN | Craig | Ford | 93 | -1.903 | -0.173 | SR | UL-Monroe | 7 | 11 | 1 | 1 | 32 | |
888 | -888 | SEC | Daniel | LaCamera | 999 | -0.040 | -0.008 | SR | Texas A&M | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Logan | Justus | 24 | 1.551 | 0.119 | JR | Indiana | 11 | 13 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Aaron | Boumerhi | 999 | -1.088 | -0.363 | JR | Temple | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
79 | -0.400 | BigTen | Quinn | Nordin | 52 | 0.225 | 0.014 | JR | Michigan | 11 | 16 | 0 | 1 | 50 | |
888 | -888 | Amer | John | Romo | 999 | -0.746 | -0.746 | SO | Tulsa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 0.667 | ACC | Alex | Kessman | 10 | 2.449 | 0.223 | SO-R | Pitt | 8 | 11 | 1 | 1 | 53 | |
99 | -0.731 | C-USA | Ryan | Nuss | 999 | -2.590 | -0.370 | SR-R | WKU | 3 | 7 | 0 | 1 | 37 | |
14 | 0.500 | PAC 12 | Matt | Gay | 11 | 2.347 | 0.138 | SR | Utah | 14 | 17 | 2 | 2 | 40,31 | |
888 | -888 | C-USA | Jose | Borregales | 23 | 1.637 | 0.136 | SO-R | FIU | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Sawyer | Williams | 999 | -1.377 | -0.688 | JR-R | Ark St | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | James | Stefanou | 999 | -1.089 | -0.136 | SO | Colorado | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Ricky | Aguayo | 71 | -0.281 | -0.022 | JR | FSU | 8 | 13 | 0 | 0 | ||
51 | 0.127 | SUN | Brandon | Wright | 999 | -0.053 | -0.007 | JR-R | Georgia St | 6 | 8 | 1 | 1 | 27 | |
888 | -888 | Amer | Nate | Walker | 96 | -2.386 | -0.149 | SR | Tulsa | 10 | 16 | 0 | 0 | ||
78 | -0.400 | SUN | Massimo | Biscardi | 33 | 1.138 | 0.081 | FR |
C. Carolina |
11 | 14 | 0 | 1 | 50 | |
28 | 0.343 | BIG 12 | Cameron | Dicker | 40 | 0.845 | 0.050 | FR | Texas | 12 | 17 | 2 | 2 | 38,22 | |
75 | -0.283 | Amer | Merek | Glover | 999 | 0.076 | 0.010 | JR | Tulane | 6 | 8 | 2 | 3 | 38,24 | 41 |
31 | 0.338 | ACC | Collin | Wareham | 999 | 0.507 | 0.063 | SR-R | Duke | 7 | 8 | 2 | 2 | 33,27 | |
23 | 0.396 | SEC | Luke | Logan | 66 | -0.179 | -0.009 | SO | Miss | 15 | 19 | 3 | 3 | 31,26,25 | |
888 | -888 | SEC | Miles | Butler | 999 | -1.996 | -0.285 | SR | Kentucky | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Gavin | Patterson | 999 | 0.555 | 0.069 | SR | S. Alabama | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
83 | -0.506 | SEC | Seth | Small | 75 | -0.433 | -0.023 | FR | Texas AM | 13 | 19 | 1 | 2 | 35 | 36 |
29 | 0.339 | M-West | Ryan | Meskell | 36 | 1.092 | 0.073 | SO | Hawaii | 12 | 15 | 1 | 1 | 41 | |
888 | -888 | Amer | Jake | Vivonetto | 999 | 0.550 | 0.275 | SR | USF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Austin | Seibert | 58 | 0.049 | 0.004 | SR | Oklahoma | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
54 | 0.113 | M-West | Bryce | Crawford | 54 | 0.210 | 0.012 | SR | SJSU | 13 | 18 | 1 | 1 | 26 | |
71 | 0.000 | PAC 12 | JJ | Molson | 13 | 2.158 | 0.166 | JR | UCLA | 10 | 13 | 0 | 1 | 56 | |
888 | -888 | M-West | Matt | Philichi | 999 | 0.457 | 0.229 | SR | Air Force | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 0.493 | BIG 12 | Clayton | Hatfield | 16 | 1.948 | 0.150 | SR | Texas Tech | 12 | 13 | 2 | 2 | 43,26 | |
5 | 0.938 | Amer | Michael | Tarbutt | 999 | 0.945 | 0.189 | JR-R | UConn | 4 | 5 | 2 | 2 | 50,44 | |
888 | -888 | SEC | Jorge | Powell | 999 | 0.298 | 0.298 | SR-R | Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
84 | -0.506 | SUN | Kyle | Pfau | 999 | 1.026 | 0.128 | SR | UL Lafayette | 6 | 8 | 1 | 2 | 32 | 39 |
80 | -0.400 | MAC | Sam | Sloman | 57 | 0.130 | 0.012 | JR | Miami OH | 8 | 11 | 0 | 1 | 50 | |
92 | -0.632 | SUN | Blake | Grupe | 68 | -0.250 | -0.021 | FR-R | Ark St | 9 | 12 | 1 | 2 | 26 | 36 |
76 | -0.338 | MAC | Nate | Needham | 999 | -0.873 | -0.109 | SO-R | BGSU | 5 | 8 | 2 | 3 | 34,30 | 37 |
41 | 0.220 | IND | Cooper | Garcia | 999 | 0.275 | 0.039 | JR | UMass | 6 | 7 | 2 | 2 | 28,22 | |
888 | -888 | SEC | Sean | Koetting | 999 | 0.211 | 0.211 | FR-R | Missouri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
63 | 0.060 | Amer | Riley | Patterson | 22 | 1.699 | 0.142 | SO | Memphis | 10 | 12 | 1 | 1 | 22 | |
98 | -0.702 | MAC | Gavin | Peddie | 999 | -0.959 | -0.137 | FR | W. Mich | 5 | 7 | 0 | 1 | 39 | |
888 | -888 | MAC | Ryan | Tice | 18 | 1.836 | 0.153 | JR | C. Mich | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
38 | 0.260 | PAC 12 | Greg | Thomas | 70 | -0.254 | -0.021 | JR-R | California | 8 | 12 | 2 | 3 | 46,42 | 47 |
888 | -888 | Amer | Cole | Smith | 999 | -1.020 | -0.113 | FR | Cincinnati | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Aaron | Peart | 999 | -0.690 | -0.230 | JR-R | Liberty | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
50 | 0.153 | MAC | Jameston | Vest | 48 | 0.372 | 0.023 | SR | Toledo | 12 | 16 | 1 | 1 | 29 | |
8 | 0.701 | M-West | Asa | Fuller | 86 | -0.825 | -0.069 | FR | Fresno St | 8 | 12 | 2 | 2 | 47,35 | |
888 | -888 | SEC | Anders | Carlson | 81 | -0.637 | -0.030 | FR-R | Auburn | 11 | 21 | 0 | 0 | ||
86 | -0.534 | MAC | Louie | Zervos | 63 | -0.036 | -0.003 | SO-R | Ohio | 10 | 13 | 1 | 2 | 30 | 39 |
888 | -888 | ACC | Greg | Huegel | 56 | 0.159 | 0.016 | SR | Clemson | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
93 | -0.641 | ACC | Bubba | Baxa | 999 | -0.635 | -0.071 | FR | Miami FL | 6 | 9 | 0 | 1 | 42 | |
888 | -888 | SUN | Chris | Kessler | 999 | -0.300 | -0.300 | FR | Texas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Caden | Novikoff | 999 | -0.340 | -0.170 | SR | Houston | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 1.068 | C-USA | Crews | Holt | 73 | -0.328 | -0.025 | SO-R | MTSU | 9 | 13 | 5 | 5 | 42,39,30,28,23 | |
888 | -888 | M-West | Daniel | Gutierrez | 999 | -0.498 | -0.498 | SO | UNLV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Zach | Emerson | 999 | -0.641 | -0.641 | SO | Oregon | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Michael | Armstrong | 999 | -0.727 | -0.242 | SR | C. Mich | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
97 | -0.702 | Big Ten | Charlie | Kuhbander | 999 | -2.098 | -0.300 | SO | NW | 3 | 7 | 0 | 1 | 39 | |
53 | 0.127 | Amer | Coby | Weiss | 78 | -0.539 | -0.041 | SO | USF | 10 | 13 | 1 | 1 | 27 | |
888 | -888 | ACC | A.J. | Mejia | 999 | -2.179 | -0.545 | SO | Virginia | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Austin | Jones | 999 | -0.576 | -0.288 | SR | Alabama | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Barry | Brown | 999 | -0.159 | -0.053 | SO-R | Georgia St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
20 | 0.440 | PAC 12 | Michael | Brown | 999 | 0.505 | 0.101 | SO-R | USC | 4 | 5 | 1 | 1 | 46 | |
104 | -0.953 | PAC 12 | Adam | Stack | 999 | -1.405 | -0.201 | SO | Oregon | 4 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
888 | -888 | ACC | Hunter | Pearson | 999 | 0.227 | 0.113 | FR | Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Jonathan | Song | 999 | 0.093 | 0.013 | JR | TCU | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | M-West | Jake | Koehnke | 999 | -0.201 | -0.029 | JR | Air Force | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
72 | -0.217 | Amer | Will | Mobley | 999 | -1.483 | -0.185 | FR-R | Temple | 5 | 8 | 2 | 3 | 41,27 | 40 |
888 | -888 | SUN | Clayton | Stewart | 999 | -2.257 | -0.752 | FR | Texas St | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | JD | Dellinger | 999 | -0.902 | -0.451 | JR | Purdue | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
32 | 0.322 | M-West | Andrew | Shelley | 999 | 1.623 | 0.325 | FR-R | New Mexico | 5 | 5 | 1 | 1 | 41 | |
888 | -888 | ACC | Danny | Longman | 999 | 0.125 | 0.125 | FR |
Boston College |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
58 | 0.080 | ACC | Wesley | Wells | 999 | 0.419 | 0.209 | FR |
GT |
2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
48 | 0.160 | ACC | Colton | Lichtenberg | 999 | 0.202 | 0.034 | SR | BC | 5 | 6 | 1 | 1 | 28 | |
888 | -888 | Big Ten | Gavin | Haggerty | 999 | -0.539 | -0.539 | JR-R | Rutgers | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Nick | McLellan | 999 | -0.717 | -0.717 | JR | Kansas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Blake | Haubeil | 999 | 0.005 | 0.001 | SO | Ohio St | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
30 | 0.339 | PAC 12 | Josh | Pollack | 41 | 0.769 | 0.070 | GS | Arizona | 9 | 11 | 1 | 1 | 41 | |
888 | -888 | Big Ten | Drew | Luckenbaugh | 999 | -0.040 | -0.010 | SO | NW | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Andrew | Hicks | 999 | -0.118 | -0.059 | FR-R | Kansas St | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
34 | 0.318 | C-USA | Alex | Rinella | 999 | -0.942 | -0.135 | JR-R | WKU | 4 | 7 | 1 | 1 | 40 | |
47 | 0.168 | IND | John | Abercrombie | 999 | 0.961 | 0.160 | SR | Army | 6 | 6 | 1 | 1 | 30 | |
12 | 0.528 | ACC | Brian | Delaney | 32 | 1.160 | 0.116 | SO | Virginia | 8 | 10 | 2 | 2 | 42,29 | |
888 | -888 | PAC 12 | Evan | Price | 999 | 0.192 | 0.038 | FR | Colorado | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Clayton | Harris | 999 | 0.283 | 0.283 | FR | UConn | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Alex | Spence | 999 | -0.746 | -0.746 | GR | Clemson | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Parker | Davidson | 999 | -0.570 | -0.190 | SR | NM St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Jonathan | Doerer | 999 | 0.168 | 0.168 | SO | Notre Dame | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Zach | Hintze | 999 | 0.000 | 0.000 | JR |
Wisconsin |
0 | 1 | 0 | 0 | ||
40 | 0.226 | SEC | Chance | Poore | 999 | 0.408 | 0.204 | FR | Kentucky | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
888 | -888 | ACC | B.T. | Potter | 999 | 0.087 | 0.087 | FR | Clemson | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Davis | Price | 999 | -0.275 | -0.275 | JR | Colorado | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 0.581 | PAC 12 | Tyler | Francis | 999 | 0.581 | 0.291 | FR | Colorado | 2 | 2 | 2 | 2 | 48,25 | |
65 | 0.047 | IND | Alex | Probert | 999 | 0.047 | 0.047 | JR | Liberty | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
66 | 0.047 | PAC 12 | Collin | Riccitelli | 999 | 0.047 | 0.047 | JR | Stanford | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |