Kicker Week 3
Week 3 Ratings are based on a formula that adds points for a successful field goal, and subtracts points for a missed field goal. The amount added or subtracted changes based on factors such as field goal distance, time of the game (momentum shift), and stadium altitude.
Includes all games from September 12-15.
Key:
888 and -888 = Did not attempt a field goal in Week 3.
All fields are sortable by clicking on the header titles.
W3 Rank |
W3 Score | W3 Avg Score per Kick | Conf | First Name | Last Name | Total Season Rank | Total Season Score | Total Season Avg Score per Kick | Year | School | Total Season FGM | Total Season FGA | W3 FGM | W3 FGA | W3 Made FG |
W3 Missed FG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0.266 | 0.226 | M-West | Dominik | Eberle | 3 | 2.459 | 0.307 | JR | Utah St | 8 | 8 | 1 | 1 | 34 | |
888 | -888 | -888 | C-USA | Jonathan | Cruz | 12 | 1.165 | 0.194 | FR | Charlotte | 5 | 6 | ||||
888 | -888 | -888 | ACC | Freeman | Jones | 6 | 1.872 | 0.374 | SR-R | UNC | 5 | 5 | ||||
52 | -0.050 | -0.017 | M-West | Wyatt | Bryan | 21 | 0.868 | 0.079 | SR-R | Colo. St | 7 | 11 | 1 | 3 | 53 | 53,41 |
20 | 0.400 | 0.400 | BigTen | Emmit | Carpenter | 13 | 1.116 | 0.186 | SR-R | Minnesota | 5 | 6 | 1 | 1 | 44 | |
1 | 1.604 | 0.401 | BigTen | Chase | McLaughlin | 1 | 2.818 | 0.352 | SR | Illinois | 7 | 8 | 4 | 4 | 53,46,41,26 | |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Brandon | Ruiz | 16 | 1.048 | 0.349 | SO | Arizona St | 3 | 3 | ||||
86 | -1.139 | -0.570 | BIG 12 | Connor | Martin | 35 | 0.579 | 0.083 | JR | Baylor | 5 | 7 | 0 | 2 | 47,44 | |
60 | -0.291 | -0.145 | C-USA | Jared | Sackett | 31 | 0.611 | 0.153 | SO | UTSA | 3 | 4 | 1 | 2 | 37 | 46 |
72 | -0.615 | -0.307 | SUN | James | Sherman | 63 | 0.264 | 0.033 | SR-R | Texas St | 6 | 8 | 1 | 2 | 21 | 40 |
888 | -888 | -888 | SUN | Tyler | Bass | 20 | 0.897 | 0.299 | JR-R | Ga. Southern | 3 | 3 | ||||
888 | -888 | -888 | SEC | Rodrigo | Blankenship | 14 | 1.085 | 0.362 | JR-R | Georgia | 3 | 3 | ||||
49 | 0.033 | 0.033 | M-West | Cooper | Rothe | 7 | 1.582 | 0.264 | JR | Wyoming | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | |
64 | -0.406 | -0.102 | ACC | Andre | Szmyt | 19 | 0.908 | 0.113 | FR-R | Syracuse | 7 | 8 | 3 | 4 | 23,22,19 | 46 |
4 | 0.938 | 0.469 | M-West | John | Baron II | 4 | 1.913 | 0.383 | SR | SDSU | 5 | 5 | 2 | 2 | 54,36 | |
8 | 0.615 | 0.205 | BIG 12 | Matt | Ammendola | 8 | 1.337 | 0.223 | JR-R | Okla St | 6 | 6 | 3 | 3 | 48,23,22 | |
32 | 0.254 | 0.254 | MAC | Andrew | Gantz | 104 | -0.355 | -0.071 | FR | NIU | 3 | 5 | 1 | 1 | 36 | |
888 | -888 | -888 | ACC | Brian | Johnson | 26 | 0.756 | 0.252 | SO-R | VT | 3 | 3 | ||||
80 | -0.887 | -0.887 | M-West | Haden | Hoggarth | 124 | -0.907 | -0.227 | SR-R | Boise St | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Kevin | Robledo | 39 | 0.552 | 0.552 | JR | SMU | 1 | 1 | ||||
2 | 1.026 | 0.257 | SEC | Cole | Tracy | 2 | 2.720 | 0.302 | SR | LSU | 8 | 9 | 3 | 4 | 42,33,27 | 53 |
888 | -888 | -888 | IND | Mike | Caggiano | 41 | 0.535 | 0.268 | JR-R | UMass | 2 | 2 | ||||
888 | -888 | -888 | MAC | Chad | Ryland | 27 | 0.730 | 0.243 | FR | E. Mich | 3 | 3 | ||||
888 | -888 | -888 | Amer | Jake | Verity | 23 | 0.860 | 0.172 | JR | E. Carolina | 5 | 5 | ||||
40 | 0.200 | 0.100 | ACC | Nick | Sciba | 85 | -0.008 | -0.001 | FR | WF | 6 | 7 | 2 | 2 | 27,23 | |
888 | -888 | -888 | MAC | Adam | Mitcheson | 50 | 0.440 | 0.440 | SR | Buffalo | 1 | 1 | ||||
888 | -888 | -888 | BigTen | Matt | Coghlin | 11 | 1.194 | 0.239 | SO | Mich St | 5 | 5 | ||||
15 | 0.437 | 0.218 | PAC 12 | Lucas | Havrisik | 58 | 0.304 | 0.051 | SO | Arizona | 4 | 6 | 2 | 2 | 35,32 | |
77 | -0.786 | -0.786 | IND | Landon | Salyers | 140 | -1.760 | -0.440 | SO | Army | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 | |
34 | 0.245 | 0.082 | C-USA | Cole | Hedlund | 5 | 1.890 | 0.189 | GS | North Texas | 10 | 10 | 3 | 3 | 26,24,20 | |
43 | 0.154 | 0.077 | ACC | Blanton | Creque | 42 | 0.533 | 0.178 | JR-R | Louisville | 3 | 3 | 2 | 2 | 23,23 | |
888 | -888 | -888 | BigTen | Joseph | Petrino | 34 | 0.581 | 0.194 | FR | Maryland | 3 | 3 | ||||
888 | -888 | -888 | Big Ten | Justin | Davidovicz | 56 | 0.339 | 0.339 | SO | Rutgers | 1 | 1 | ||||
68 | -0.467 | -0.467 | C-USA | Vladimir | Rivas | 95 | -0.155 | -0.052 | FR-R | FAU | 2 | 3 | 0 | 1 | 48 | |
59 | -0.284 | -0.095 | SEC | Joseph | Bulovas | 83 | 0.014 | 0.004 | FR-R | Alabama | 3 | 4 | 2 | 3 | 44,20 | 38 |
38 | 0.220 | 0.110 | IND | Skyler | Southam | 46 | 0.475 | 0.158 | FR | BYU | 2 | 3 | 1 | 2 | 45 | 52 |
888 | -888 | -888 | ACC | Christopher | Dunn | 98 | -0.267 | -0.067 | FR | NC St | 3 | 4 | ||||
888 | -888 | -888 | C-USA | Jack | Fox | 84 | 0.000 | 0.000 | SR | Rice | 4 | 7 | ||||
84 | -0.927 | -0.927 | MAC | Josh | Grant | 138 | -1.600 | -0.533 | SO | W. Mich | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
75 | -0.717 | -0.358 | M-West | Evan | Pantels | 133 | -1.179 | -0.295 | SR | UNLV | 2 | 4 | 1 | 2 | 32 | 24 |
56 | -0.180 | -0.180 | ACC | Brenton | King | 102 | -0.300 | -0.100 | SO | Georgia Tech | 1 | 3 | 0 | 1 | 52 | |
888 | -888 | -888 | C-USA | Justin | Rohrwasser | 67 | 0.240 | 0.240 | JR-R | Marshall | 1 | 1 | ||||
47 | 0.087 | 0.087 | MAC | Matthew | Trickett | 51 | 0.439 | 0.146 | FR | Kent St | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | |
888 | -888 | -888 | C-USA | Parker | Shaunfield | 25 | 0.831 | 0.138 | SR-R | So. Miss | 4 | 6 | ||||
888 | -888 | -888 | C-USA | Jason | Filley | 57 | 0.306 | 0.153 | SR | UTEP | 2 | 2 | ||||
46 | 0.113 | 0.113 | M-West | Ramiz | Ahmed | 28 | 0.728 | 0.243 | SR | Nevada | 3 | 3 | ||||
888 | -888 | -888 | C-USA | Haden | Tobola | 81 | 0.038 | 0.009 | SR | Rice | 3 | 4 | ||||
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Evan | Staley | 37 | 0.560 | 0.187 | SO-R | WVU | 3 | 3 | ||||
888 | -888 | -888 | SUN | Chandler | Staton | 47 | 0.466 | 0.155 | SO | App St | 2 | 3 | ||||
6 | 0.834 | 0.278 | PAC 12 | Jet | Toner | 60 | 0.285 | 0.057 | JR | Stanford | 4 | 5 | 3 | 3 | 46,33,31 | |
61 | -0.337 | -0.168 | MAC | Morgan | Hagee | 123 | -0.902 | -0.129 | SR | Ball St | 4 | 7 | 1 | 2 | 31 | 48 |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Peyton | Henry | 87 | -0.039 | -0.008 | FR-R | Wash | 4 | 5 | ||||
63 | -0.400 | -0.400 | PAC 12 | Chase | McGrath | 10 | 1.332 | 0.167 | SO | USC | 6 | 8 | 0 | 1 | 50 | |
81 | -0.891 | -0.891 | BigTen | Rafael | Gaglianone | 92 | -0.121 | -0.030 | SR | Wisconsin | 3 | 4 | 0 | 1 | 42 | |
888 | -888 | -888 | SEC | Parker | White | 75 | 0.113 | 0.113 | SO-R | S. Carolina | 1 | 1 | ||||
25 | 0.283 | 0.283 | SEC | Brent | Cimaglia | 54 | 0.397 | 0.198 | SO | Tennessee | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Matthew | Wright | 78 | 0.100 | 0.100 | SR-R | UCF | 1 | 1 | ||||
888 | -888 | -888 | C-USA | Bailey | Hale | 73 | 0.169 | 0.084 | JR-R | LA Tech | 2 | 2 | ||||
5 | 0.869 | 0.290 | Amer | Bennett | Moehring | 18 | 0.943 | 0.236 | SR | Navy | 4 | 4 | 3 | 3 | 45,37,29 | |
27 | 0.272 | 0.136 | BIG 12 | Connor | Assalley | 55 | 0.346 | 0.115 | SO-R | Iowa St | 3 | 3 | 2 | 2 | 34,21 | |
67 | 0.444 | -0.148 | Big Ten | Sean | Nuemberger | 107 | -0.397 | -0.099 | SR-R | Ohio St | 3 | 4 | 2 | 3 | 30,20 | 38 |
28 | 0.269 | 0.269 | SUN | Tyler | Sumpter | 109 | -0.417 | -0.139 | SO | Troy | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 | |
13 | 0.570 | 0.285 | BIG 12 | Blake | Lynch | 9 | 1.333 | 0.167 | SO | Kansas St | 7 | 8 | 2 | 2 | 42,33 | |
7 | 0.654 | 0.131 | SEC | Tucker | McCann | 24 | 0.857 | 0.078 | JR | Missouri | 8 | 11 | 4 | 5 | 40,31,29,25 | 50 |
66 | -0.419 | -0.210 | IND | Dylan | Brown | 94 | -0.143 | -0.024 | JR | NM St | 4 | 6 | 1 | 2 | 42 | 35 |
71 | -0.569 | -0.285 | SEC | Ryley | Guay | 120 | -0.728 | -0.146 | JR | Vanderbilt | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 43 |
55 | -0.176 | -0.059 | C-USA | Nick | Rice | 134 | -1.197 | -0.133 | SO | Old Dominion | 5 | 9 | 2 | 3 | 39,30 | 42 |
53 | -0.088 | -0.022 | IND | Justin | Yoon | 68 | 0.213 | 0.030 | SR | Notre Dame | 5 | 7 | 3 | 4 | 46,33,26 | 32 |
51 | -0.033 | -0.017 | SEC | Connor | Limpert | 80 | 0.058 | 0.008 | JR | Arkansas | 5 | 7 | 1 | 2 | 54 | 38 |
90 | -1.935 | -0.967 | PAC 12 | Jordan | Choukair | 144 | -2.711 | -0.387 | JR | Oregon St. | 3 | 7 | 0 | 2 | 49,34 | |
20 | 0.400 | 0.400 | PAC 12 | Blake | Mazza | 43 | 0.523 | 0.105 | FR-R | Wash St | 4 | 5 | 1 | 1 | 44 | |
888 | -888 | -888 | SEC | Jace | Christmann | 128 | -1.114 | -0.371 | SO | Miss St. | 1 | 3 | ||||
35 | 0.229 | 0.057 | BigTen | Spencer | Evans | 76 | 0.102 | 0.010 | SR | Purdue | 7 | 10 | 3 | 4 | 33,29,26 | 49 |
54 | -0.163 | -0.054 | MAC | Nick | Gasser | 115 | -0.611 | -0.102 | SR | Akron | 4 | 6 | 2 | 3 | 37,24 | 48 |
82 | -0.892 | -0.223 | BIG 12 | Gabriel | Rui | 99 | -0.283 | -0.035 | SR | Kansas | 5 | 8 | 2 | 4 | 49,34 | 36,27 |
62 | -0.390 | -0.195 | BigTen | Miguel | Recinos | 116 | -0.632 | -0.090 | SR | Iowa | 4 | 7 | 1 | 2 | 42 | 30 |
79 | -0.818 | -0.818 | BIG 12 | Cole | Bunce | 126 | -1.055 | -0.264 | JR | TCU | 2 | 4 | 0 | 1 | 31 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Dalton | Witherspoon | 112 | -0.549 | -0.274 | SO | Houston | 1 | 2 | ||||
28 | 0.269 | 0.269 | C-USA | Nick | Vogel | 96 | -0.221 | -0.044 | JR-R | UAB | 3 | 5 | 1 | 1 | 37 | |
888 | -888 | -888 | BigTen | Jake | Pinegar | 106 | -0.364 | -0.182 | FR | Penn St | 1 | 2 | ||||
14 | 0.568 | 0.284 | SEC | Evan | McPherson | 70 | 0.205 | 0.034 | FR | Florida | 5 | 6 | 2 | 2 | 48,24 | |
70 | -0.519 | -0.173 | Big Ten | Barett | Pickering | 130 | -1.140 | -0.285 | FR | Nebraska | 2 | 4 | 2 | 3 | 32,23 | 33 |
76 | -0.733 | -0.367 | SUN | Craig | Ford | 143 | -2.680 | -0.383 | SR | UL-Monroe | 3 | 7 | 1 | 2 | 27 | 28 |
888 | -888 | -888 | SEC | Daniel | LaCamera | 88 | -0.040 | -0.008 | SR | Texas A&M | 3 | 5 | ||||
48 | 0.047 | 0.047 | BigTen | Logan | Justus | 105 | -0.360 | -0.120 | JR | Indiana | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Aaron | Boumerhi | 127 | -1.088 | -0.363 | JR | Temple | 1 | 3 | ||||
18 | 0.420 | 0.420 | BigTen | Quinn | Nordin | 93 | -0.122 | -0.041 | JR | Michigan | 2 | 3 | 1 | 1 | 45 | |
888 | -888 | -888 | Amer | John | Romo | 121 | -0.746 | -0.746 | SO | Tulsa | 0 | 1 | ||||
39 | 0.211 | 0.211 | ACC | Alex | Kessman | 113 | -0.549 | -0.274 | SO-R | Pitt | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
88 | -1.263 | -0.421 | C-USA | Ryan | Nuss | 141 | -1.932 | -0.386 | SR-R | WKU | 2 | 5 | 1 | 3 | 35 | 51,32 |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Matt | Gay | 125 | -0.975 | -0.162 | SR | Utah | 3 | 6 | ||||
78 | -0.803 | -0.803 | C-USA | Jose | Borregales | 139 | -1.607 | -0.803 | SO-R | FIU | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | |
888 | -888 | -888 | SUN | Sawyer | Williams | 136 | -1.377 | -0.688 | JR-R | Ark St | 0 | 2 | ||||
50 | 0.020 | 0.020 | PAC 12 | James | Stefanou | 118 | -0.694 | -0.116 | SO | Colorado | 4 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
888 | -888 | -888 | ACC | Ricky | Aguayo | 142 | -2.066 | -0.517 | JR | FSU | 1 | 4 | ||||
888 | -888 | -888 | SUN | Brandon | Wright | 129 | -1.135 | -0.378 | JR-R | Georgia St | 1 | 3 | ||||
23 | 0.343 | 0.172 | Amer | Nate | Walker | 122 | -0.806 | -0.161 | SR | Tulsa | 3 | 5 | 2 | 2 | 38,22 | |
36 | 0.226 | 0.226 | SUN | Massimo | Biscardi | 15 | 1.070 | 0.268 | FR |
C. Carolina |
4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |
3 | 0.958 | 0.319 | BIG 12 | Cameron | Dicker | 17 | 0.958 | 0.319 | FR | Texas | 3 | 3 | 3 | 3 | 46,46,20 | |
24 | 0.318 | 0.318 | Amer | Merek | Glover | 22 | 0.866 | 0.433 | JR | Tulane | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | |
17 | 0.422 | 0.211 | ACC | Collin | Wareham | 29 | 0.690 | 0.172 | SR-R | Duke | 4 | 4 | 2 | 2 | 35,31 | |
888 | -888 | -888 | SEC | Luke | Logan | 30 | 0.611 | 0.153 | SO | Miss | 4 | 4 | ||||
10 | 0.601 | 0.301 | SEC | Miles | Butler | 32 | 0.601 | 0.301 | SR | Kentucky | 2 | 2 | 2 | 2 | 40,38 | |
11 | 0.601 | 0.300 | SUN | Gavin | Patterson | 33 | 0.601 | 0.300 | SR | S. Alabama | 2 | 2 | 2 | 2 | 47,28 | |
12 | 0.573 | 0.286 | SEC | Seth | Small | 36 | 0.573 | 0.286 | FR | Texas AM | 2 | 2 | 2 | 2 | 40,36 | |
888 | -888 | -888 | M-West | Ryan | Meskell | 38 | 0.555 | 0.139 | SO | Hawaii | 4 | 4 | ||||
888 | -888 | -888 | Amer | Jake | Vivonetto | 40 | 0.550 | 0.275 | SR | USF | 2 | 2 | ||||
9 | 0.608 | 0.203 | BIG 12 | Austin | Seibert | 44 | 0.508 | 0.127 | SR | Oklahoma | 3 | 4 | 3 | 3 | 42,31,21 | |
16 | 0.422 | 0.141 | M-West | Bryce | Crawford | 45 | 0.476 | 0.095 | SR | SJSU | 4 | 5 | 3 | 3 | 31,28,25 | |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | JJ | Molson | 48 | 0.461 | 0.461 | JR | UCLA | 1 | 1 | ||||
888 | -888 | -888 | M-West | Matt | Philichi | 49 | 0.457 | 0.229 | SR | Air Force | 1 | 2 | ||||
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Clayton | Hatfield | 52 | 0.439 | 0.219 | SR | Texas Tech | 2 | 2 | ||||
888 | -888 | -888 | Amer | Michael | Tarbutt | 53 | 0.400 | 0.400 | JR-R | UConn | 1 | 1 | ||||
888 | -888 | -888 | SEC | Jorge | Powell | 59 | 0.298 | 0.298 | SR-R | Florida | 1 | 1 | ||||
25 | 0.283 | 0.283 | SUN | Kyle | Pfau | 61 | 0.283 | 0.283 | SR | UL Lafayette | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |
28 | 0.269 | 0.269 | MAC | Sam | Sloman | 62 | 0.269 | 0.269 | JR | Miami OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
31 | 0.262 | 0.131 | SUN | Blake | Grupe | 64 | 0.262 | 0.131 | FR-R | Ark St | 2 | 2 | 2 | 2 | 35,19 | |
888 | -888 | -888 | MAC | Nate | Needham | 65 | 0.254 | 0.254 | SO-R | BGSU | 1 | 1 | ||||
32 | 0.254 | 0.254 | IND | Cooper | Garcia | 66 | 0.254 | 0.254 | JR | UMass | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
888 | -888 | -888 | SEC | Sean | Koetting | 69 | 0.211 | 0.211 | FR-R | Missouri | 1 | 1 | ||||
42 | 0.154 | 0.154 | Amer | Riley | Patterson | 71 | 0.201 | 0.100 | SO | Memphis | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
41 | 0.187 | 0.093 | MAC | Gavin | Peddie | 72 | 0.187 | 0.093 | FR | W. Mich | 2 | 2 | 2 | 2 | 25,24 | |
45 | 0.127 | 0.127 | MAC | Ryan | Tice | 74 | 0.127 | 0.127 | JR | C. Mich | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
20 | 0.400 | 0.400 | PAC 12 | Greg | Thomas | 77 | 0.101 | 0.034 | JR-R | California | 2 | 3 | 1 | 1 | 44 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Cole | Smith | 79 | 0.095 | 0.095 | FR | Cincinnati | 1 | 1 | ||||
888 | -888 | -888 | IND | Aaron | Peart | 82 | 0.033 | 0.033 | JR-R | Liberty | 1 | 1 | ||||
57 | -0.180 | -0.090 | MAC | Jameston | Vest | 86 | -0.027 | -0.009 | SR | Toledo | 2 | 3 | 1 | 2 | 47 | 42 |
44 | 0.140 | 0.140 | M-West | Asa | Fuller | 89 | -0.049 | -0.016 | FR | Fresno St | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | |
58 | -0.200 | -0.200 | SEC | Anders | Carlson | 90 | -0.055 | -0.009 | FR-R | Auburn | 3 | 6 | 0 | 1 | 52 | |
18 | 0.420 | 0.420 | MAC | Louie | Zervos | 91 | -0.100 | -0.033 | SO-R | Ohio | 2 | 3 | 1 | 1 | 45 | |
85 | -0.972 | -0.324 | ACC | Greg | Huegel | 97 | -0.231 | -0.046 | SR | Clemson | 3 | 5 | 1 | 3 | 37 | 47,39 |
888 | -888 | -888 | ACC | Bubba | Baxa | 100 | -0.297 | -0.148 | FR | Miami FL | 1 | 2 | ||||
888 | -888 | -888 | SUN | Chris | Kessler | 101 | -0.300 | -0.300 | FR | Texas St | 0 | 1 | ||||
888 | -888 | -888 | Amer | Caden | Novikoff | 103 | -0.340 | -0.170 | SR | Houston | 1 | 2 | ||||
888 | -888 | -888 | C-USA | Crews | Holt | 110 | -0.485 | -0.485 | SO-R | MTSU | 0 | 1 | ||||
69 | -0.498 | -0.498 | M-West | Daniel | Gutierrez | 111 | -0.498 | -0.498 | SO | UNLV | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | |
74 | -0.641 | -0.641 | PAC 12 | Zach | Emerson | 117 | -0.641 | -0.641 | SO | Oregon | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
83 | -0.900 | -0.900 | MAC | Michael | Armstrong | 119 | -0.727 | -0.242 | SR | C. Mich | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | |
89 | -1.381 | -0.690 | Big Ten | Charlie | Kuhbander | 131 | -1.155 | -0.385 | SO | NW | 1 | 3 | 0 | 2 | 43,35 | |
87 | -1.169 | -0.390 | Amer | Coby | Weiss | 132 | -1.169 | -0.390 | SO | USF | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 44,40 |
73 | -0.616 | -0.308 | ACC | A.J. | Mejia | 135 | -1.376 | -0.459 | SO | Virginia | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 |
888 | -888 | -888 | SEC | Austin | Jones | 114 | -0.576 | -0.288 | SR | Alabama | 1 | 2 | ||||
65 | -0.413 | -0.206 | SUN | Barry | Brown | 108 | -0.413 | -0.206 | SO-R | Georgia St | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 37 |