Kicker Week 7
Ratings are based on a formula that adds points for a successful field goal, and subtracts points for a missed field goal. The amount added or subtracted changes based on factors such as field goal distance, time of the game (momentum shift), and stadium altitude.
Includes all games from October 9-13.
Key:
888 and -888 = Did not attempt a field goal in Week 7.
999 = has less than 7 FG attemps so far this season
W7 ranking is based on W7 score (points earned during Week 7), not "W7 Avg Score per Kick".
We believe the "average score per kick" is a more accurate evaluation tool as the number of attempts increase. Therefore, the "Total Season Rank" is based on "Total Season Avg Score per Kick".
All fields are sortable by clicking on the header titles.
W7 Rank |
W7 Score | W7 Avg Score per Kick | Conf | First Name | Last Name | Total Season Rank | Total Season Score | Total Season Avg Score per Kick | Year | School | Total Season FGM | Total Season FGA | W7 FGM | W7 FGA | W7 Made FG |
W7 Missed FG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | -1.547 | -0.516 | M-West | Dominik | Eberle | 25 | 1.350 | 0.113 | JR | Utah St | 10 | 12 | 1 | 3 | 24 | 35,27 |
77 | -0.728 | -0.182 | C-USA | Jonathan | Cruz | 40 | 0.669 | 0.061 | FR | Charlotte | 8 | 11 | 2 | 4 | 51,33 | 33,32 |
78 | -0.745 | -0.124 | ACC | Freeman | Jones | 53 | 0.221 | 0.015 | SR-R | UNC | 11 | 15 | 4 | 6 | 35,33,30,22 | 43,32 |
80 | -0.750 | -0.250 | M-West | Wyatt | Bryan | 54 | 0.118 | 0.008 | SR-R | Colo. St | 9 | 14 | 2 | 3 | 26,22 | 18 |
85 | -1.302 | -0.651 | BigTen | Emmit | Carpenter | 37 | 0.866 | 0.079 | SR-R | Minnesota | 8 | 11 | 0 | 2 | 49,32 | |
75 | -0.717 | -0.717 | BigTen | Chase | McLaughlin | 20 | 2.075 | 0.148 | SR | Illinois | 9 | 14 | 0 | 1 | 38 | |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Brandon | Ruiz | 2 | 1.896 | 0.271 | SO | Arizona St | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
22 | 0.440 | 0.440 | BIG 12 | Connor | Martin | 38 | 1.321 | 0.073 | JR | Baylor | 13 | 18 | 1 | 1 | 46 | |
64 | -0.467 | -0.234 | C-USA | Jared | Sackett | 11 | 2.748 | 0.183 | SO | UTSA | 12 | 15 | 1 | 2 | 29 | 43 |
888 | -888 | -888 | SUN | James | Sherman | 48 | 0.264 | 0.033 | SR-R | Texas St | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
20 | 0.475 | 0.237 | SUN | Tyler | Bass | 6 | 1.587 | 0.227 | JR-R | Ga. Southern | 7 | 7 | 2 | 2 | 43,24 | |
32 | 0.318 | 0.318 | SEC | Rodrigo | Blankenship | 13 | 2.091 | 0.174 | JR-R | Georgia | 10 | 12 | 1 | 1 | 40 | |
27 | 0.400 | 0.400 | M-West | Cooper | Rothe | 3 | 2.373 | 0.264 | JR | Wyoming | 9 | 9 | 1 | 1 | 44 | |
888 | -888 | -888 | ACC | Andre | Szmyt | 10 | 3.424 | 0.201 | FR-R | Syracuse | 16 | 17 | 0 | 0 | ||
70 | -0.600 | -0.600 | M-West | John | Baron II | 9 | 2.471 | 0.206 | SR | SDSU | 10 | 12 | 0 | 1 | 44 | |
14 | 0.541 | 0.271 | BIG 12 | Matt | Ammendola | 19 | 1.795 | 0.150 | JR-R | Okla St | 11 | 12 | 2 | 2 | 48,22 | |
35 | 0.254 | 0.254 | MAC | Andrew | Gantz | 61 | -0.116 | -0.012 | FR | NIU | 7 | 10 | 1 | 1 | 36 | |
888 | -888 | -888 | ACC | Brian | Johnson | 29 | 0.894 | 0.099 | SO-R | VT | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
39 | 0.200 | 0.200 | M-West | Haden | Hoggarth | 84 | -1.045 | -0.131 | SR-R | Boise St | 5 | 8 | 1 | 1 | 31 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Kevin | Robledo | 999 | 0.409 | 0.082 | JR | SMU | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 1.060 | 0.212 | SEC | Cole | Tracy | 5 | 4.450 | 0.234 | SR | LSU | 17 | 19 | 5 | 5 | 39,36,33,30,24 | |
888 | -888 | -888 | IND | Mike | Caggiano | 999 | -0.431 | -0.144 | JR-R | UMass | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
81 | -0.803 | -0.803 | MAC | Chad | Ryland | 59 | -0.088 | -0.007 | FR | E. Mich | 9 | 13 | 0 | 1 | 32 | |
53 | -0.041 | -0.014 | Amer | Jake | Verity | 16 | 2.105 | 0.162 | JR | E. Carolina | 12 | 13 | 2 | 3 | 33,32 | 49 |
888 | -888 | -888 | ACC | Nick | Sciba | 72 | -0.804 | -0.067 | FR | WF | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
67 | -0.514 | -0.257 | MAC | Adam | Mitcheson | 999 | -0.694 | -0.116 | SR | Buffalo | 4 | 6 | 1 | 2 | 30 | 40 |
888 | -888 | -888 | BigTen | Matt | Coghlin | 8 | 1.653 | 0.207 | SO | Mich St | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Lucas | Havrisik | 87 | -1.501 | -0.167 | SO | Arizona | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | IND | Landon | Salyers | 999 | -1.760 | -0.440 | SO | Army | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
30 | 0.339 | 0.339 | C-USA | Cole | Hedlund | 33 | 1.370 | 0.091 | GS | North Texas | 13 | 15 | 1 | 1 | 41 | |
888 | -888 | -888 | ACC | Blanton | Creque | 999 | 1.410 | 0.235 | JR-R | Louisville | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
28 | 0.398 | 0.199 | BigTen | Joseph | Petrino | 999 | 0.979 | 0.196 | FR | Maryland | 5 | 5 | 2 | 2 | 39 | 25 |
888 | -888 | -888 | Big Ten | Justin | Davidovicz | 999 | 1.440 | 0.288 | SO | Rutgers | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | C-USA | Vladimir | Rivas | 999 | 0.442 | 0.088 | FR-R | FAU | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
44 | 0.141 | 0.035 | SEC | Joseph | Bulovas | 75 | -0.942 | -0.079 | FR-R | Alabama | 8 | 12 | 3 | 4 | 30,28,20 | 52 |
888 | -888 | -888 | IND | Skyler | Southam | 58 | -0.013 | -0.002 | FR | BYU | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | ACC | Christopher | Dunn | 76 | -0.910 | -0.083 | FR | NC St | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
69 | -0.580 | -0.580 | C-USA | Jack | Fox | 79 | -0.927 | -0.093 | SR | Rice | 5 | 10 | 0 | 1 | 45 | |
888 | -888 | -888 | MAC | Josh | Grant | 999 | -1.600 | -0.533 | SO | W. Mich | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | M-West | Evan | Pantels | 999 | -1.179 | -0.295 | SR | UNLV | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | ACC | Brenton | King | 999 | -0.921 | -0.230 | SO | Georgia Tech | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | C-USA | Justin | Rohrwasser | 70 | -0.322 | -0.040 | JR-R | Marshall | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
71 | -0.621 | -0.621 | MAC | Matthew | Trickett | 34 | 0.922 | 0.084 | FR | Kent St | 9 | 11 | 0 | 1 | 43 | |
68 | -0.580 | -0.580 | C-USA | Parker | Shaunfield | 17 | 1.765 | 0.160 | SR-R | So. Miss | 8 | 11 | 0 | 1 | 45 | |
888 | -888 | -888 | C-USA | Jason | Filley | 52 | 0.132 | 0.019 | SR | UTEP | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
57 | -0.143 | -0.048 | M-West | Ramiz | Ahmed | 31 | 0.924 | 0.092 | SR | Nevada | 7 | 10 | 2 | 3 | 35,28 | 49 |
888 | -888 | -888 | C-USA | Haden | Tobola | 999 | 0.178 | 0.036 | SR | Rice | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Evan | Staley | 999 | 0.661 | 0.110 | SO-R | WVU | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
79 | -0.746 | -0.746 | SUN | Chandler | Staton | 999 | 0.026 | 0.004 | SO | App St | 4 | 6 | 0 | 1 | 36 | |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Jet | Toner | 12 | 1.270 | 0.181 | JR | Stanford | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
51 | -0.014 | -0.007 | MAC | Morgan | Hagee | 41 | 0.909 | 0.061 | SR | Ball St | 11 | 15 | 1 | 2 | 36 | 48 |
65 | -0.477 | -0.159 | PAC 12 | Peyton | Henry | 85 | -1.730 | -0.133 | FR-R | Wash | 9 | 13 | 2 | 3 | 41,22 | 37 |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Chase | McGrath | 15 | 1.332 | 0.167 | SO | USC | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | BigTen | Rafael | Gaglianone | 999 | 0.187 | 0.031 | SR | Wisconsin | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SEC | Parker | White | 14 | 1.564 | 0.174 | SO-R | S. Carolina | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
31 | 0.336 | 0.084 | SEC | Brent | Cimaglia | 18 | 1.268 | 0.158 | SO | Tennessee | 7 | 8 | 3 | 4 | 45,42,20 | 48 |
23 | 0.440 | 0.440 | Amer | Matthew | Wright | 999 | 1.259 | 0.252 | SR-R | UCF | 5 | 5 | 1 | 1 | 44 | |
54 | -0.081 | -0.041 | C-USA | Bailey | Hale | 56 | 0.006 | 0.001 | JR-R | LA Tech | 8 | 11 | 1 | 2 | 46 | 45 |
47 | 0.087 | 0.087 | Amer | Bennett | Moehring | 999 | 1.029 | 0.172 | SR | Navy | 5 | 6 | 1 | 1 | 24 | |
83 | -1.262 | -0.631 | BIG 12 | Connor | Assalley | 60 | -0.096 | -0.010 | SO-R | Iowa St | 8 | 10 | 0 | 2 | 46,39 | |
888 | -888 | -888 | Big Ten | Sean | Nuernberger | 999 | -0.916 | -0.183 | SR-R | Ohio St | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 0.935 | 0.312 | SUN | Tyler | Sumpter | 65 | -0.228 | -0.025 | SO | Troy | 6 | 9 | 3 | 3 | 50,38,26 | |
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Blake | Lynch | 23 | 1.316 | 0.120 | SO | Kansas St | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
29 | 0.379 | 0.379 | SEC | Tucker | McCann | 35 | 1.547 | 0.081 | JR | Missouri | 14 | 19 | 1 | 1 | 43 | |
45 | 0.113 | 0.113 | IND | Dylan | Brown | 49 | 0.277 | 0.031 | JR | NM St | 7 | 9 | 1 | 1 | 26 | |
41 | 0.156 | 0.052 | SEC | Ryley | Guay | 81 | -1.509 | -0.116 | JR | Vanderbilt | 8 | 13 | 2 | 3 | 53,42 | 25 |
16 | 0.523 | 0.262 | C-USA | Nick | Rice | 77 | -1.177 | -0.084 | SO | Old Dominion | 9 | 14 | 2 | 2 | 41,30 | |
25 | 0.432 | 0.216 | IND | Justin | Yoon | 42 | 0.696 | 0.058 | SR | Notre Dame | 9 | 12 | 2 | 2 | 41,22 | |
3 | 1.200 | 0.300 | SEC | Connor | Limpert | 26 | 1.529 | 0.102 | JR | Arkansas | 12 | 15 | 4 | 4 | 43,38,38,36 | |
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Jordan | Choukair | 89 | -2.260 | -0.251 | JR | Oregon St. | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Blake | Mazza | 62 | -0.105 | -0.013 | FR-R | Wash St | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SEC | Jace | Christmann | 74 | -0.651 | -0.072 | SO | Miss St. | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
21 | 0.466 | 0.233 | BigTen | Spencer | Evans | 39 | 0.859 | 0.061 | SR | Purdue | 11 | 14 | 2 | 2 | 37,32 | |
6 | 0.921 | 0.460 | MAC | Nick | Gasser | 21 | 1.550 | 0.141 | SR | Akron | 9 | 11 | 2 | 2 | 48,44 | |
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Gabriel | Rui | 80 | -1.002 | -0.100 | SR | Kansas | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | BigTen | Miguel | Recinos | 64 | -0.194 | -0.019 | SR | Iowa | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Cole | Bunce | 999 | -1.055 | -0.264 | JR | TCU | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | Amer | Dalton | Witherspoon | 999 | -0.020 | -0.005 | SO | Houston | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
58 | -0.200 | -0.200 | C-USA | Nick | Vogel | 999 | -0.421 | -0.070 | JR-R | UAB | 3 | 6 | 0 | 1 | 52 | |
73 | -0.698 | -0.349 | BigTen | Jake | Pinegar | 88 | -1.698 | -0.212 | FR | Penn St | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 37 |
13 | 0.556 | 0.185 | SEC | Evan | McPherson | 28 | 1.215 | 0.101 | FR | Florida | 11 | 12 | 3 | 3 | 43,25,21 | |
61 | -0.354 | -0.177 | Big Ten | Barett | Pickering | 82 | -1.117 | -0.124 | FR | Nebraska | 5 | 9 | 1 | 2 | 34 | 45 |
49 | 0.033 | 0.033 | SUN | Craig | Ford | 90 | -2.647 | -0.331 | SR | UL-Monroe | 4 | 8 | 1 | 1 | 20 | |
888 | -888 | -888 | SEC | Daniel | LaCamera | 999 | -0.040 | -0.008 | SR | Texas A&M | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
42 | 0.153 | 0.153 | BigTen | Logan | Justus | 32 | 0.915 | 0.091 | JR | Indiana | 8 | 10 | 1 | 1 | 29 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Aaron | Boumerhi | 999 | -1.088 | -0.363 | JR | Temple | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
46 | 0.104 | 0.021 | BigTen | Quinn | Nordin | 30 | 1.371 | 0.098 | JR | Michigan | 11 | 14 | 3 | 5 | 42,35,33 | 54,41 |
888 | -888 | -888 | Amer | John | Romo | 999 | -0.746 | -0.746 | SO | Tulsa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
84 | -1.285 | -0.642 | ACC | Alex | Kessman | 45 | 0.240 | 0.034 | SO-R | Pitt | 4 | 7 | 0 | 2 | 47,36 | |
888 | -888 | -888 | C-USA | Ryan | Nuss | 999 | -1.859 | -0.310 | SR-R | WKU | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Matt | Gay | 36 | 0.889 | 0.081 | SR | Utah | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
1 | 1.532 | 0.511 | C-USA | Jose | Borregales | 43 | 0.457 | 0.057 | SO-R | FIU | 6 | 8 | 3 | 3 | 53,45,44 | |
888 | -888 | -888 | SUN | Sawyer | Williams | 999 | -1.377 | -0.688 | JR-R | Ark St | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | PAC 12 | James | Stefanou | 86 | -1.089 | -0.136 | SO | Colorado | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | ACC | Ricky | Aguayo | 68 | -0.306 | -0.031 | JR | FSU | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SUN | Brandon | Wright | 66 | -0.179 | -0.026 | JR-R | Georgia St | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
36 | 0.226 | 0.226 | Amer | Nate | Walker | 69 | -0.394 | -0.033 | SR | Tulsa | 9 | 12 | 1 | 1 | 34 | |
17 | 0.503 | 0.252 | SUN | Massimo | Biscardi | 1 | 2.111 | 0.302 | FR |
C. Carolina |
7 | 7 | 2 | 2 | 40,29 | |
50 | -0.009 | -0.002 | BIG 12 | Cameron | Dicker | 46 | 0.502 | 0.033 | FR | Texas | 10 | 15 | 3 | 5 | 47,40,35 | 51,34 |
888 | -888 | -888 | Amer | Merek | Glover | 999 | 0.903 | 0.301 | JR | Tulane | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | ACC | Collin | Wareham | 999 | 0.069 | 0.014 | SR-R | Duke | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
82 | -1.185 | -0.395 | SEC | Luke | Logan | 71 | -0.656 | -0.055 | SO | Miss | 9 | 12 | 1 | 3 | 36 | 45,28 |
888 | -888 | -888 | SEC | Miles | Butler | 999 | -1.294 | -0.216 | SR | Kentucky | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
15 | 0.538 | 0.538 | SUN | Gavin | Patterson | 999 | 0.837 | 0.140 | SR | S. Alabama | 5 | 6 | 1 | 1 | 50 | |
19 | 0.501 | 0.100 | SEC | Seth | Small | 57 | 0.007 | 0.000 | FR | Texas AM | 10 | 14 | 4 | 5 | 52,39,32,20 | 42 |
37 | 0.211 | 0.211 | M-West | Ryan | Meskell | 50 | 0.324 | 0.029 | SO | Hawaii | 9 | 11 | 1 | 1 | 33 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Jake | Vivonetto | 999 | 0.550 | 0.275 | SR | USF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Austin | Seibert | 78 | -0.616 | -0.088 | SR | Oklahoma | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
18 | 0.502 | 0.502 | M-West | Bryce | Crawford | 83 | -1.562 | -0.130 | SR | SJSU | 7 | 12 | 1 | 1 | 49 | |
11 | 0.612 | 0.204 | PAC 12 | JJ | Molson | 7 | 1.893 | 0.210 | JR | UCLA | 8 | 9 | 3 | 3 | 42,29,25 | |
888 | -888 | -888 | M-West | Matt | Philichi | 999 | 0.457 | 0.229 | SR | Air Force | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
48 | 0.060 | 0.060 | BIG 12 | Clayton | Hatfield | 44 | 0.373 | 0.047 | SR | Texas Tech | 7 | 8 | 1 | 1 | 22 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Michael | Tarbutt | 999 | -0.331 | -0.166 | JR-R | UConn | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SEC | Jorge | Powell | 999 | 0.298 | 0.298 | SR-R | Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
40 | 0.185 | 0.185 | SUN | Kyle | Pfau | 999 | 0.019 | 0.006 | SR | UL Lafayette | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | |
59 | -0.343 | -0.172 | MAC | Sam | Sloman | 47 | 0.298 | 0.033 | JR | Miami OH | 7 | 9 | 1 | 2 | 42 | 39 |
7 | 0.854 | 0.285 | SUN | Blake | Grupe | 24 | 0.931 | 0.116 | FR-R | Ark St | 7 | 8 | 3 | 3 | 47,33,31 | |
888 | -888 | -888 | MAC | Nate | Needham | 999 | -0.535 | -0.107 | SO-R | BGSU | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | IND | Cooper | Garcia | 999 | 0.254 | 0.254 | JR | UMass | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SEC | Sean | Koetting | 999 | 0.211 | 0.211 | FR-R | Missouri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 0.846 | 0.282 | Amer | Riley | Patterson | 27 | 0.915 | 0.102 | SO | Memphis | 7 | 9 | 3 | 3 | 45,43,21 | |
888 | -888 | -888 | MAC | Gavin | Peddie | 999 | -0.357 | -0.071 | FR | W. Mich | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 1.471 | 0.490 | MAC | Ryan | Tice | 4 | 2.304 | 0.256 | JR | C. Mich | 8 | 9 | 3 | 3 | 53,47,26 | |
76 | -0.723 | -0.723 | PAC 12 | Greg | Thomas | 999 | -0.232 | -0.039 | JR-R | California | 4 | 6 | 0 | 1 | 32 | |
888 | -888 | -888 | Amer | Cole | Smith | 999 | -0.213 | -0.071 | FR | Cincinnati | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | IND | Aaron | Peart | 999 | -0.690 | -0.230 | JR-R | Liberty | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
24 | 0.437 | 0.218 | MAC | Jameston | Vest | 73 | -0.767 | -0.070 | SR | Toledo | 7 | 11 | 2 | 2 | 35,32 | |
888 | -888 | -888 | M-West | Asa | Fuller | 999 | -0.608 | -0.152 | FR | Fresno St | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
52 | -0.017 | -0.008 | SEC | Anders | Carlson | 51 | 0.342 | 0.019 | FR-R | Auburn | 10 | 18 | 1 | 2 | 20 | 54 |
888 | -888 | -888 | MAC | Louie | Zervos | 22 | 1.087 | 0.121 | SO-R | Ohio | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | ACC | Greg | Huegel | 63 | -0.122 | -0.015 | SR | Clemson | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
12 | 0.601 | 0.300 | ACC | Bubba | Baxa | 55 | 0.006 | 0.001 | FR | Miami FL | 6 | 8 | 2 | 2 | 47,28 | |
888 | -888 | -888 | SUN | Chris | Kessler | 999 | -0.300 | -0.300 | FR | Texas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | Amer | Caden | Novikoff | 999 | -0.340 | -0.170 | SR | Houston | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | C-USA | Crews | Holt | 999 | -1.073 | -0.179 | SO-R | MTSU | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | M-West | Daniel | Gutierrez | 999 | -0.498 | -0.498 | SO | UNLV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | PAC 12 | Zach | Emerson | 999 | -0.641 | -0.641 | SO | Oregon | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | MAC | Michael | Armstrong | 999 | -0.727 | -0.242 | SR | C. Mich | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | Big Ten | Charlie | Kuhbander | 999 | -1.509 | -0.302 | SO | NW | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
26 | 0.400 | 0.200 | Amer | Coby | Weiss | 67 | -0.232 | -0.029 | SO | USF | 6 | 8 | 2 | 2 | 22,22 | |
888 | -888 | -888 | ACC | A.J. | Mejia | 999 | -2.179 | -0.545 | SO | Virginia | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SEC | Austin | Jones | 999 | -0.576 | -0.288 | SR | Alabama | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | SUN | Barry | Brown | 999 | -0.159 | -0.053 | SO-R | Georgia St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
34 | 0.283 | 0.283 | PAC 12 | Michael | Brown | 999 | 0.767 | 0.256 | SO-R | USC | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | |
60 | -0.343 | -0.172 | PAC 12 | Adam | Stack | 999 | -0.721 | -0.180 | SO | Oregon | 2 | 4 | 1 | 2 | 39 | 42 |
888 | -888 | -888 | ACC | Hunter | Pearson | 999 | 0.227 | 0.113 | FR | Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
66 | -0.485 | -0.485 | BIG 12 | Jonathan | Song | 999 | -0.090 | -0.015 | JR | TCU | 4 | 6 | 0 | 1 | 47 | |
72 | -0.621 | -0.621 | M-West | Jake | Koehnke | 999 | -0.794 | -0.199 | JR | Air Force | 2 | 4 | 0 | 1 | 43 | |
74 | -0.704 | -0.352 | Amer | Will | Mobley | 999 | -1.407 | -0.352 | FR-R | Temple | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 | 26 |
888 | -888 | -888 | SUN | Clayton | Stewart | 999 | -0.774 | -0.774 | FR | Texas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | Big Ten | JD | Dellinger | 999 | -0.902 | -0.451 | JR | Purdue | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
42 | 0.153 | 0.153 | M-West | Andrew | Shelley | 999 | 0.816 | 0.272 | FR-R | New Mexico | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | |
888 | -888 | -888 | ACC | Danny | Longman | 999 | 0.125 | 0.125 | FR |
Boston College |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | ACC | Wesley | Wells | 999 | 0.339 | 0.339 | FR |
GT |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | 0.312 | 0.312 | ACC | Colton | Lichtenberg | 999 | 0.523 | 0.261 | SR | BC | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
888 | -888 | -888 | Big Ten | Gavin | Haggerty | 999 | -0.539 | -0.539 | JR-R | Rutgers | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | -888 | BIG 12 | Nick | McLellan | 999 | -0.717 | -0.717 | JR | Kansas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 0.634 | 0.211 | Big Ten | Blake | Haubeil | 999 | 0.634 | 0.211 | SO | Ohio St | 3 | 3 | 3 | 3 | 47,27,21 | |
63 | -0.428 | -0.214 | PAC 12 | Josh | Pollack | 999 | -0.669 | -0.167 | GS | Arizona | 2 | 4 | 1 | 2 | 37 | 34 |
55 | -0.113 | -0.038 | Big Ten | Drew | Luckenbaugh | 999 | -0.113 | -0.038 | SO | NW | 2 | 3 | 2 | 3 | 37,31 | 42 |
56 | -0.118 | -0.059 | BIG 12 | Andrew | Hicks | 999 | -0.118 | -0.059 | FR-R | Kansas St | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | 51 |
62 | -0.400 | -0.400 | C-USA | Alex | Rinella | 999 | -0.400 | -0.400 | JR-R | WKU | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
37 | 0.211 | 0.211 | IND | John | Abercrombie | 999 | 0.211 | 0.211 | SR | Army | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
9 | 0.795 | 0.265 | ACC | Brian | Delaney | 999 | 0.795 | 0.265 | SO | Virginia | 3 | 3 | 3 | 3 | 46,32,26 |