Kicker Week 8
Ratings are based on a formula that adds points for a successful field goal, and subtracts points for a missed field goal. The amount added or subtracted changes based on factors such as field goal distance, time of the game (momentum shift), and stadium altitude.
Includes all games from October 18-20.
Key:
888 and -888 = Did not attempt a field goal in Week 8.
999 = has less than 8 FG attemps so far this season
W8 ranking is based on W8 score (points earned during Week 8).
"Total Season Score," which is an accumulation of points earned throughout the season, is used to rank kickers on a weekly and cumulative basis. We believe this is the best measure of kicker performance. The "average score per kick" allows us to compare players in an "apples to apples" situation, however kickers don't have enough (FG attempts) to make a reliable comparison using this method. Therefore, the "Total Season Rank" is based on "Total Season Score".
All fields are sortable by clicking on the header titles.
W8 Rank |
W8 Score | Conf | First Name | Last Name | Total Season Rank | Total Season Score | Total Season Avg Score per Kick | Year | School | Total Season FGM | Total Season FGA | W8 FGM | W8 FGA | W8 Made FG |
W8 Missed FG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0.274 | M-West | Dominik | Eberle | 20 | 1.624 | 0.116 | JR | Utah St | 11 | 14 | 1 | 2 | 45 | 53 |
73 | -0.699 | C-USA | Jonathan | Cruz | 61 | -0.030 | -0.002 | FR | Charlotte | 8 | 13 | 0 | 2 | 52,48 | |
58 | -0.125 | ACC | Freeman | Jones | 56 | 0.096 | 0.005 | SR-R | UNC | 14 | 20 | 3 | 5 | 48,34,25 | 50,45 |
888 | -888 | M-West | Wyatt | Bryan | 55 | 0.118 | 0.008 | SR-R | Colo. St | 9 | 14 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Emmit | Carpenter | 39 | 0.866 | 0.079 | SR-R | Minnesota | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
7 | 0.785 | BigTen | Chase | McLaughlin | 5 | 2.860 | 0.179 | SR | Illinois | 11 | 16 | 2 | 2 | 52,26 | |
28 | 0.312 | PAC 12 | Brandon | Ruiz | 10 | 2.209 | 0.245 | SO | Arizona St | 8 | 9 | 2 | 2 | 34,24 | |
888 | -888 | BIG 12 | Connor | Martin | 27 | 1.321 | 0.073 | JR | Baylor | 13 | 18 | 0 | 0 | ||
53 | 0.020 | C-USA | Jared | Sackett | 6 | 2.768 | 0.173 | SO | UTSA | 13 | 16 | 1 | 1 | 18 | |
888 | -888 | SUN | James | Sherman | 51 | 0.264 | 0.033 | SR-R | Texas St | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
17 | 0.422 | SUN | Tyler | Bass | 13 | 2.008 | 0.223 | JR-R | Ga. Southern | 9 | 9 | 2 | 2 | 41,25 | |
888 | -888 | SEC | Rodrigo | Blankenship | 11 | 2.091 | 0.174 | JR-R | Georgia | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
9 | 0.611 | M-West | Cooper | Rothe | 4 | 2.985 | 0.249 | JR | Wyoming | 12 | 12 | 3 | 3 | 47,27,21 | |
57 | -0.016 | ACC | Andre | Szmyt | 3 | 3.409 | 0.170 | FR-R | Syracuse | 18 | 20 | 2 | 3 | 46,25 | 44 |
1 | 1.164 | M-West | John | Baron II | 2 | 3.636 | 0.242 | SR | SDSU | 13 | 15 | 3 | 3 | 51,36,22 | |
888 | -888 | BIG 12 | Matt | Ammendola | 15 | 1.795 | 0.150 | JR-R | Okla St | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Andrew | Gantz | 65 | -0.116 | -0.012 | FR | NIU | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Brian | Johnson | 38 | 0.894 | 0.099 | SO-R | VT | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | M-West | Haden | Hoggarth | 83 | -1.045 | -0.131 | SR-R | Boise St | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Kevin | Robledo | 999 | 0.409 | 0.082 | JR | SMU | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 0.865 | SEC | Cole | Tracy | 1 | 5.315 | 0.231 | SR | LSU | 21 | 23 | 4 | 4 | 40,38,29,25 | |
888 | -888 | IND | Mike | Caggiano | 999 | -0.431 | -0.144 | JR-R | UMass | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
70 | -0.641 | MAC | Chad | Ryland | 76 | -0.729 | -0.052 | FR | E. Mich | 9 | 14 | 0 | 1 | 42 | |
60 | -0.333 | Amer | Jake | Verity | 16 | 1.772 | 0.118 | JR | E. Carolina | 13 | 15 | 1 | 2 | 34 | 43 |
42 | 0.197 | ACC | Nick | Sciba | 72 | -0.607 | -0.047 | FR | WF | 10 | 13 | 1 | 1 | 32 | |
84 | -1.294 | MAC | Adam | Mitcheson | 90 | -1.988 | -0.221 | SR | Buffalo | 5 | 9 | 1 | 3 | 39 | 33,32 |
888 | -888 | BigTen | Matt | Coghlin | 17 | 1.653 | 0.207 | SO | Mich St | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Lucas | Havrisik | 88 | -1.501 | -0.167 | SO | Arizona | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Landon | Salyers | 999 | -1.760 | -0.440 | SO | Army | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Cole | Hedlund | 25 | 1.370 | 0.091 | GS | North Texas | 13 | 15 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Blanton | Creque | 999 | 1.410 | 0.235 | JR-R | Louisville | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Joseph | Petrino | 999 | 0.979 | 0.196 | FR | Maryland | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
56 | -0.013 | Big Ten | Justin | Davidovicz | 23 | 1.428 | 0.178 | SO | Rutgers | 7 | 8 | 2 | 3 | 42,26 | 47 |
87 | -1.650 | C-USA | Vladimir | Rivas | 999 | -1.208 | -0.173 | FR-R | FAU | 4 | 7 | 0 | 2 | 31,30 | |
888 | -888 | SEC | Joseph | Bulovas | 81 | -0.942 | -0.079 | FR-R | Alabama | 8 | 12 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Skyler | Southam | 60 | -0.013 | -0.002 | FR | BYU | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Christopher | Dunn | 78 | -0.910 | -0.083 | FR | NC St | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Jack | Fox | 80 | -0.927 | -0.093 | SR | Rice | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Josh | Grant | 999 | -1.600 | -0.533 | SO | W. Mich | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
64 | -0.519 | M-West | Evan | Pantels | 999 | -1.698 | -0.340 | SR | UNLV | 2 | 5 | 0 | 1 | 48 | |
888 | -888 | ACC | Brenton | King | 999 | -0.921 | -0.230 | SO | Georgia Tech | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
61 | -0.364 | C-USA | Justin | Rohrwasser | 75 | -0.686 | -0.069 | JR-R | Marshall | 7 | 10 | 1 | 2 | 40 | 40 |
43 | 0.197 | MAC | Matthew | Trickett | 33 | 1.119 | 0.093 | FR | Kent St | 10 | 12 | 1 | 1 | 32 | |
40 | 0.213 | C-USA | Parker | Shaunfield | 14 | 1.978 | 0.152 | SR-R | So. Miss | 10 | 13 | 2 | 2 | 29,22 | |
37 | 0.254 | C-USA | Jason | Filley | 47 | 0.387 | 0.048 | SR | UTEP | 6 | 8 | 1 | 1 | 36 | |
41 | 0.200 | M-West | Ramiz | Ahmed | 32 | 1.124 | 0.086 | SR | Nevada | 9 | 13 | 2 | 3 | 27,23 | 56 |
13 | 0.507 | C-USA | Haden | Tobola | 999 | 0.684 | 0.114 | SR | Rice | 5 | 6 | 1 | 1 | 47 | |
888 | -888 | BIG 12 | Evan | Staley | 999 | 0.661 | 0.110 | SO-R | WVU | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
14 | 0.471 | SUN | Chandler | Staton | 46 | 0.497 | 0.062 | SO | App St | 6 | 8 | 2 | 2 | 40,29 | |
38 | 0.247 | PAC 12 | Jet | Toner | 22 | 1.518 | 0.169 | JR | Stanford | 8 | 9 | 2 | 2 | 31,21 | |
76 | -0.746 | MAC | Morgan | Hagee | 53 | 0.163 | 0.010 | SR | Ball St | 11 | 16 | 0 | 1 | 36 | |
23 | 0.350 | PAC 12 | Peyton | Henry | 87 | -1.380 | -0.092 | FR-R | Wash | 11 | 15 | 2 | 2 | 31,30 | |
888 | -888 | PAC 12 | Chase | McGrath | 26 | 1.332 | 0.167 | SO | USC | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
81 | -0.873 | BigTen | Rafael | Gaglianone | 999 | -0.687 | -0.098 | SR | Wisconsin | 5 | 7 | 0 | 1 | 27 | |
888 | -888 | SEC | Parker | White | 21 | 1.564 | 0.174 | SO-R | S. Carolina | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
72 | -0.661 | SEC | Brent | Cimaglia | 43 | 0.606 | 0.067 | SO | Tennessee | 7 | 9 | 0 | 1 | 41 | |
2 | 1.077 | Amer | Matthew | Wright | 8 | 2.336 | 0.292 | SR-R | UCF | 8 | 8 | 3 | 3 | 46,41,39 | |
51 | 0.022 | C-USA | Bailey | Hale | 57 | 0.028 | 0.002 | JR-R | LA Tech | 9 | 12 | 1 | 1 | 19 | |
21 | 0.379 | Amer | Bennett | Moehring | 999 | 1.409 | 0.201 | SR | Navy | 6 | 7 | 1 | 1 | 43 | |
888 | -888 | BIG 12 | Connor | Assalley | 63 | -0.096 | -0.010 | SO-R | Iowa St | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Sean | Nuernberger | 999 | -0.916 | -0.183 | SR-R | Ohio St | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Tyler | Sumpter | 66 | -0.228 | -0.025 | SO | Troy | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Blake | Lynch | 28 | 1.316 | 0.120 | SO | Kansas St | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
65 | -0.534 | SEC | Tucker | McCann | 35 | 1.013 | 0.048 | JR | Missouri | 15 | 21 | 1 | 2 | 37 | 32 |
48 | 0.073 | IND | Dylan | Brown | 49 | 0.350 | 0.035 | JR | NM St | 8 | 10 | 1 | 1 | 23 | |
79 | -0.818 | SEC | Ryley | Guay | 93 | -2.327 | -0.166 | JR | Vanderbilt | 8 | 14 | 0 | 1 | 31 | |
6 | 0.840 | C-USA | Nick | Rice | 67 | -0.337 | -0.021 | SO | Old Dominion | 11 | 16 | 2 | 2 | 45,26 | |
888 | -888 | IND | Justin | Yoon | 41 | 0.696 | 0.058 | SR | Notre Dame | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
12 | 0.538 | SEC | Connor | Limpert | 12 | 2.067 | 0.115 | JR | Arkansas | 15 | 18 | 3 | 3 | 35,33,24 | |
888 | -888 | PAC 12 | Jordan | Choukair | 92 | -2.260 | -0.251 | JR | Oregon St. | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Blake | Mazza | 64 | -0.105 | -0.013 | FR-R | Wash St | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
52 | 0.020 | SEC | Jace | Christmann | 73 | -0.631 | -0.063 | SO | Miss St. | 7 | 10 | 1 | 1 | 19 | |
888 | -888 | BigTen | Spencer | Evans | 40 | 0.859 | 0.061 | SR | Purdue | 11 | 14 | 0 | 0 | ||
46 | 0.100 | MAC | Nick | Gasser | 18 | 1.650 | 0.137 | SR | Akron | 10 | 12 | 1 | 1 | 25 | |
50 | 0.033 | BIG 12 | Gabriel | Rui | 82 | -0.969 | -0.088 | SR | Kansas | 6 | 11 | 1 | 1 | 20 | |
16 | 0.428 | BigTen | Miguel | Recinos | 52 | 0.234 | 0.018 | SR | Iowa | 10 | 13 | 3 | 3 | 36,25,23 | |
55 | -0.006 | BIG 12 | Cole | Bunce | 999 | -1.061 | -0.152 | JR | TCU | 4 | 7 | 2 | 3 | 41,41 | 38 |
71 | -0.661 | Amer | Dalton | Witherspoon | 999 | -0.681 | -0.136 | SO | Houston | 3 | 5 | 0 | 1 | 41 | |
19 | 0.389 | C-USA | Nick | Vogel | 62 | -0.032 | -0.004 | JR-R | UAB | 5 | 8 | 2 | 2 | 34,26 | |
25 | 0.323 | BigTen | Jake | Pinegar | 86 | -1.375 | -0.137 | FR | Penn St | 6 | 10 | 2 | 2 | 32,27 | |
888 | -888 | SEC | Evan | McPherson | 31 | 1.215 | 0.101 | FR | Florida | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
44 | 0.197 | Big Ten | Barett | Pickering | 79 | -0.920 | -0.092 | FR | Nebraska | 6 | 10 | 1 | 1 | 32 | |
11 | 0.547 | SUN | Craig | Ford | 91 | -2.100 | -0.210 | SR | UL-Monroe | 6 | 10 | 2 | 2 | 43,30 | |
888 | -888 | SEC | Daniel | LaCamera | 999 | -0.040 | -0.008 | SR | Texas A&M | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Logan | Justus | 37 | 0.915 | 0.091 | JR | Indiana | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Aaron | Boumerhi | 999 | -1.088 | -0.363 | JR | Temple | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
77 | -0.746 | BigTen | Quinn | Nordin | 42 | 0.625 | 0.042 | JR | Michigan | 11 | 15 | 0 | 1 | 36 | |
888 | -888 | Amer | John | Romo | 999 | -0.746 | -0.746 | SO | Tulsa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Alex | Kessman | 999 | 0.240 | 0.034 | SO-R | Pitt | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Ryan | Nuss | 999 | -1.859 | -0.310 | SR-R | WKU | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
18 | 0.396 | PAC 12 | Matt | Gay | 30 | 1.285 | 0.099 | SR | Utah | 10 | 13 | 2 | 2 | 33,30 | |
4 | 0.941 | C-USA | Jose | Borregales | 24 | 1.397 | 0.127 | SO-R | FIU | 9 | 11 | 3 | 3 | 47,38,32 | |
888 | -888 | SUN | Sawyer | Williams | 999 | -1.377 | -0.688 | JR-R | Ark St | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | James | Stefanou | 84 | -1.089 | -0.136 | SO | Colorado | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
59 | -0.215 | ACC | Ricky | Aguayo | 70 | -0.521 | -0.043 | JR | FSU | 7 | 12 | 1 | 2 | 49 | 38 |
888 | -888 | SUN | Brandon | Wright | 999 | -0.179 | -0.026 | JR-R | Georgia St | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
86 | -1.501 | Amer | Nate | Walker | 89 | -1.895 | -0.135 | SR | Tulsa | 9 | 14 | 0 | 2 | 42,28 | |
83 | -1.153 | SUN | Massimo | Biscardi | 36 | 0.958 | 0.096 | FR |
C. Carolina |
8 | 10 | 1 | 3 | 28 | 48,34 |
888 | -888 | BIG 12 | Cameron | Dicker | 45 | 0.502 | 0.033 | FR | Texas | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
67 | -0.577 | Amer | Merek | Glover | 999 | 0.326 | 0.081 | JR | Tulane | 3 | 4 | 0 | 1 | 42 | |
888 | -888 | ACC | Collin | Wareham | 999 | 0.069 | 0.014 | SR-R | Duke | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
47 | 0.081 | SEC | Luke | Logan | 71 | -0.575 | -0.036 | SO | Miss | 12 | 16 | 3 | 4 | 37,36,35 | 40 |
74 | -0.702 | SEC | Miles | Butler | 999 | -1.996 | -0.285 | SR | Kentucky | 3 | 7 | 0 | 1 | 39 | |
888 | -888 | SUN | Gavin | Patterson | 999 | 0.837 | 0.140 | SR | S. Alabama | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Seth | Small | 58 | 0.007 | 0.000 | FR | Texas AM | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | M-West | Ryan | Meskell | 50 | 0.324 | 0.029 | SO | Hawaii | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Jake | Vivonetto | 999 | 0.550 | 0.275 | SR | USF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
36 | 0.269 | BIG 12 | Austin | Seibert | 68 | -0.347 | -0.043 | SR | Oklahoma | 6 | 8 | 1 | 1 | 37 | |
15 | 0.446 | M-West | Bryce | Crawford | 85 | -1.116 | -0.080 | SR | SJSU | 9 | 14 | 2 | 2 | 42,24 | |
26 | 0.318 | PAC 12 | JJ | Molson | 9 | 2.212 | 0.221 | JR | UCLA | 9 | 10 | 1 | 1 | 40 | |
888 | -888 | M-West | Matt | Philichi | 999 | 0.457 | 0.229 | SR | Air Force | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 0.942 | BIG 12 | Clayton | Hatfield | 29 | 1.315 | 0.132 | SR | Texas Tech | 9 | 10 | 2 | 2 | 48,47 | |
888 | -888 | Amer | Michael | Tarbutt | 999 | -0.331 | -0.166 | JR-R | UConn | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Jorge | Powell | 999 | 0.298 | 0.298 | SR-R | Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | 0.379 | SUN | Kyle | Pfau | 999 | 0.399 | 0.100 | SR | UL Lafayette | 3 | 4 | 1 | 1 | 43 | |
39 | 0.232 | MAC | Sam | Sloman | 44 | 0.530 | 0.053 | JR | Miami OH | 8 | 10 | 1 | 1 | 33 | |
66 | -0.549 | SUN | Blake | Grupe | 48 | 0.382 | 0.038 | FR-R | Ark St | 8 | 10 | 1 | 2 | 31 | 37 |
888 | -888 | MAC | Nate | Needham | 999 | -0.535 | -0.107 | SO-R | BGSU | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
24 | 0.344 | IND | Cooper | Garcia | 999 | 0.599 | 0.200 | JR | UMass | 3 | 3 | 2 | 2 | 39,21 | |
888 | -888 | SEC | Sean | Koetting | 999 | 0.211 | 0.211 | FR-R | Missouri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 0.724 | Amer | Riley | Patterson | 19 | 1.639 | 0.149 | SO | Memphis | 9 | 11 | 2 | 2 | 52,26 | |
888 | -888 | MAC | Gavin | Peddie | 999 | -0.357 | -0.071 | FR | W. Mich | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
27 | 0.318 | MAC | Ryan | Tice | 7 | 2.622 | 0.262 | JR | C. Mich | 9 | 10 | 1 | 1 | 40 | |
888 | -888 | PAC 12 | Greg | Thomas | 999 | -0.232 | -0.039 | JR-R | California | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
85 | -1.482 | Amer | Cole | Smith | 999 | -1.695 | -0.242 | FR | Cincinnati | 3 | 7 | 1 | 4 | 44 | 49,39,37 |
888 | -888 | IND | Aaron | Peart | 999 | -0.690 | -0.230 | JR-R | Liberty | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
31 | 0.283 | MAC | Jameston | Vest | 69 | -0.484 | -0.040 | SR | Toledo | 8 | 12 | 1 | 1 | 38 | |
63 | -0.505 | M-West | Asa | Fuller | 999 | -1.113 | -0.185 | FR | Fresno St | 3 | 6 | 1 | 2 | 30 | 42 |
82 | -0.979 | SEC | Anders | Carlson | 74 | -0.637 | -0.030 | FR-R | Auburn | 11 | 21 | 1 | 3 | 28 | 47,45 |
888 | -888 | MAC | Louie | Zervos | 34 | 1.087 | 0.121 | SO-R | Ohio | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
33 | 0.281 | ACC | Greg | Huegel | 54 | 0.159 | 0.016 | SR | Clemson | 7 | 10 | 2 | 2 | 28,27 | |
888 | -888 | ACC | Bubba | Baxa | 59 | 0.006 | 0.001 | FR | Miami FL | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Chris | Kessler | 999 | -0.300 | -0.300 | FR | Texas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Caden | Novikoff | 999 | -0.340 | -0.170 | SR | Houston | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Crews | Holt | 999 | -1.073 | -0.179 | SO-R | MTSU | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | M-West | Daniel | Gutierrez | 999 | -0.498 | -0.498 | SO | UNLV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Zach | Emerson | 999 | -0.641 | -0.641 | SO | Oregon | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Michael | Armstrong | 999 | -0.727 | -0.242 | SR | C. Mich | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Charlie | Kuhbander | 999 | -1.509 | -0.302 | SO | NW | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
68 | -0.607 | Amer | Coby | Weiss | 77 | -0.839 | -0.084 | SO | USF | 7 | 10 | 1 | 2 | 30 | 34 |
888 | -888 | ACC | A.J. | Mejia | 999 | -2.179 | -0.545 | SO | Virginia | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Austin | Jones | 999 | -0.576 | -0.288 | SR | Alabama | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Barry | Brown | 999 | -0.159 | -0.053 | SO-R | Georgia St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
75 | -0.702 | PAC 12 | Michael | Brown | 999 | 0.065 | 0.016 | SO-R | USC | 3 | 4 | 0 | 1 | 39 | |
35 | 0.270 | PAC 12 | Adam | Stack | 999 | -0.451 | -0.075 | SO | Oregon | 4 | 6 | 2 | 2 | 32,23 | |
888 | -888 | ACC | Hunter | Pearson | 999 | 0.227 | 0.113 | FR | Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Jonathan | Song | 999 | -0.090 | -0.015 | JR | TCU | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
29 | 0.310 | M-West | Jake | Koehnke | 999 | -0.484 | -0.081 | JR | Air Force | 4 | 6 | 2 | 2 | 32,26 | |
45 | 0.140 | Amer | Will | Mobley | 999 | -1.267 | -0.253 | FR-R | Temple | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | |
80 | -0.832 | SUN | Clayton | Stewart | 999 | -1.607 | -0.803 | FR | Texas St | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
888 | -888 | Big Ten | JD | Dellinger | 999 | -0.902 | -0.451 | JR | Purdue | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | M-West | Andrew | Shelley | 999 | 0.816 | 0.272 | FR-R | New Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Danny | Longman | 999 | 0.125 | 0.125 | FR |
Boston College |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Wesley | Wells | 999 | 0.339 | 0.339 | FR |
GT |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Colton | Lichtenberg | 999 | 0.523 | 0.261 | SR | BC | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Gavin | Haggerty | 999 | -0.539 | -0.539 | JR-R | Rutgers | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Nick | McLellan | 999 | -0.717 | -0.717 | JR | Kansas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
69 | -0.629 | Big Ten | Blake | Haubeil | 999 | 0.005 | 0.001 | SO | Ohio St | 5 | 6 | 2 | 3 | 24,23 | 33 |
10 | 0.604 | PAC 12 | Josh | Pollack | 999 | -0.065 | -0.009 | GS | Arizona | 5 | 7 | 3 | 3 | 39,29,29 | |
49 | 0.073 | Big Ten | Drew | Luckenbaugh | 999 | -0.040 | -0.010 | SO | NW | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
888 | -888 | BIG 12 | Andrew | Hicks | 999 | -0.118 | -0.059 | FR-R | Kansas St | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
54 | 0.000 | C-USA | Alex | Rinella | 999 | -0.400 | -0.100 | JR-R | WKU | 2 | 4 | 2 | 3 | 41,33 | 52 |
30 | 0.296 | IND | John | Abercrombie | 999 | 0.507 | 0.253 | SR | Army | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | |
62 | -0.431 | ACC | Brian | Delaney | 999 | 0.363 | 0.052 | SO | Virginia | 5 | 7 | 2 | 4 | 42,37 | 51,33 |
20 | 0.382 | PAC 12 | Evan | Price | 999 | 0.382 | 0.191 | FR | Colorado | 2 | 2 | 2 | 2 | 37,26 | |
32 | 0.283 | Amer | Clayton | Harris | 999 | 0.283 | 0.283 | FR | UConn | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | |
78 | -0.746 | ACC | Alex | Spence | 999 | -0.746 | -0.746 | GR | Clemson | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |