Kicker Week 9
Ratings are based on a formula that adds points for a successful field goal, and subtracts points for a missed field goal. The amount added or subtracted changes based on factors such as field goal distance, time of the game (momentum shift), and stadium altitude.
Includes all games from October 23-27
Key:
888 and -888 = Did not attempt a field goal in Week 9.
999 = has less than 9 FG attemps so far this season
W9 ranking is based on W9 score (points earned during Week 9).
"Total Season Score," which is an accumulation of points earned throughout the season, is used to rank kickers on a weekly and cumulative basis. We believe this is the best measure of kicker performance. The "average score per kick" allows us to compare players in an "apples to apples" situation, however kickers don't have enough (FG attempts) to make a reliable comparison using this method. Therefore, the "Total Season Rank" is based on "Total Season Score".
All fields are sortable by clicking on the header titles.
W9 Rank |
W9 Score | Conf | First Name | Last Name | Total Season Rank | Total Season Score | Total Season Avg Score per Kick | Year | School | Total Season FGM | Total Season FGA | W9 FGM | W9 FGA | W9 Made FG |
W9 Missed FG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0.535 | M-West | Dominik | Eberle | 10 | 2.159 | 0.120 | JR | Utah St | 15 | 18 | 4 | 4 | 34,28,27,18 | |
13 | 0.636 | C-USA | Jonathan | Cruz | 40 | 0.606 | 0.040 | FR | Charlotte | 10 | 15 | 2 | 2 | 40,39 | |
888 | -888 | ACC | Freeman | Jones | 56 | 0.096 | 0.005 | SR-R | UNC | 14 | 20 | 0 | 0 | ||
66 | -0.115 | M-West | Wyatt | Bryan | 60 | 0.003 | 0.000 | SR-R | Colo. St | 9 | 15 | 0 | 1 | 53 | |
35 | 0.269 | BigTen | Emmit | Carpenter | 32 | 1.135 | 0.095 | SR-R | Minnesota | 9 | 12 | 1 | 1 | 37 | |
6 | 0.833 | BigTen | Chase | McLaughlin | 4 | 3.694 | 0.185 | SR | Illinois | 15 | 20 | 4 | 4 | 39,34,32,26 | |
69 | -0.218 | PAC 12 | Brandon | Ruiz | 13 | 1.991 | 0.181 | SO | Arizona St | 9 | 11 | 1 | 2 | 31 | 50 |
888 | -888 | BIG 12 | Connor | Martin | 29 | 1.321 | 0.073 | JR | Baylor | 13 | 18 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Jared | Sackett | 7 | 2.768 | 0.173 | SO | UTSA | 13 | 16 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | James | Sherman | 999 | 0.264 | 0.033 | SR-R | Texas St | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
7 | 0.738 | SUN | Tyler | Bass | 8 | 2.747 | 0.250 | JR-R | Ga. Southern | 11 | 11 | 2 | 2 | 43,42 | |
50 | 0.133 | SEC | Rodrigo | Blankenship | 9 | 2.223 | 0.148 | JR-R | Georgia | 13 | 15 | 3 | 3 | 22,21,18 | |
17 | 0.567 | M-West | Cooper | Rothe | 5 | 3.551 | 0.254 | JR | Wyoming | 14 | 14 | 2 | 2 | 45,30 | |
5 | 0.954 | ACC | Andre | Szmyt | 2 | 4.363 | 0.190 | FR-R | Syracuse | 21 | 23 | 3 | 3 | 45,41,29 | |
53 | 0.113 | M-West | John | Baron II | 3 | 3.749 | 0.234 | SR | SDSU | 14 | 16 | 1 | 1 | 26 | |
93 | -1.291 | BIG 12 | Matt | Ammendola | 43 | 0.503 | 0.034 | JR-R | Okla St | 12 | 15 | 1 | 3 | 24 | 41,38 |
88 | -0.695 | MAC | Andrew | Gantz | 82 | -0.811 | -0.074 | FR | NIU | 7 | 11 | 0 | 1 | 41 | |
888 | -888 | ACC | Brian | Johnson | 35 | 0.894 | 0.099 | SO-R | VT | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
15 | 0.606 | M-West | Haden | Hoggarth | 66 | -0.439 | -0.044 | SR-R | Boise St | 7 | 10 | 2 | 2 | 47,30 | |
65 | -0.103 | Amer | Kevin | Robledo | 999 | 0.306 | 0.038 | JR | SMU | 6 | 8 | 2 | 3 | 36,20 | 42 |
888 | -888 | SEC | Cole | Tracy | 1 | 5.315 | 0.231 | SR | LSU | 21 | 23 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Mike | Caggiano | 999 | -0.431 | -0.144 | JR-R | UMass | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Chad | Ryland | 78 | -0.729 | -0.052 | FR | E. Mich | 9 | 14 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Jake | Verity | 18 | 1.772 | 0.118 | JR | E. Carolina | 13 | 15 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Nick | Sciba | 70 | -0.607 | -0.047 | FR | WF | 10 | 13 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Adam | Mitcheson | 91 | -1.988 | -0.221 | SR | Buffalo | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
28 | 0.355 | BigTen | Matt | Coghlin | 12 | 2.008 | 0.167 | SO | Mich St | 11 | 12 | 3 | 4 | 48,43,34 | 37 |
888 | -888 | PAC 12 | Lucas | Havrisik | 88 | -1.501 | -0.167 | SO | Arizona | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Landon | Salyers | 999 | -1.760 | -0.440 | SO | Army | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
67 | -0.168 | C-USA | Cole | Hedlund | 31 | 1.201 | 0.067 | GS | North Texas | 15 | 18 | 2 | 3 | 42,23 | 44 |
888 | -888 | ACC | Blanton | Creque | 999 | 1.410 | 0.235 | JR-R | Louisville | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Joseph | Petrino | 999 | 0.979 | 0.196 | FR | Maryland | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Justin | Davidovicz | 999 | 1.428 | 0.178 | SO | Rutgers | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
32 | 0.293 | C-USA | Vladimir | Rivas | 83 | -0.915 | -0.102 | FR-R | FAU | 6 | 9 | 2 | 2 | 29,28 | |
888 | -888 | SEC | Joseph | Bulovas | 85 | -0.942 | -0.079 | FR-R | Alabama | 8 | 12 | 0 | 0 | ||
64 | -0.075 | IND | Skyler | Southam | 62 | -0.088 | -0.008 | FR | BYU | 7 | 11 | 2 | 3 | 35,22 | 51 |
39 | 0.253 | ACC | Christopher | Dunn | 74 | -0.657 | -0.051 | FR | NC St | 10 | 13 | 2 | 2 | 29,25 | |
888 | -888 | C-USA | Jack | Fox | 84 | -0.927 | -0.093 | SR | Rice | 5 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Josh | Grant | 999 | -1.600 | -0.533 | SO | W. Mich | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
58 | 0.073 | M-West | Evan | Pantels | 999 | -1.624 | -0.271 | SR | UNLV | 3 | 6 | 1 | 1 | 23 | |
888 | -888 | ACC | Brenton | King | 999 | -0.921 | -0.230 | SO | Georgia Tech | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Justin | Rohrwasser | 76 | -0.686 | -0.069 | JR-R | Marshall | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Matthew | Trickett | 33 | 1.119 | 0.093 | FR | Kent St | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
78 | -0.462 | C-USA | Parker | Shaunfield | 26 | 1.516 | 0.101 | SR-R | So. Miss | 11 | 15 | 1 | 2 | 38 | 36 |
89 | -0.695 | C-USA | Jason | Filley | 65 | -0.308 | -0.034 | SR | UTEP | 6 | 9 | 0 | 1 | 41 | |
23 | 0.422 | M-West | Ramiz | Ahmed | 24 | 1.546 | 0.103 | SR | Nevada | 11 | 15 | 2 | 2 | 34,32 | |
49 | 0.139 | C-USA | Haden | Tobola | 999 | 0.824 | 0.118 | SR | Rice | 6 | 7 | 1 | 1 | 27 | |
74 | -0.322 | BIG 12 | Evan | Staley | 50 | 0.340 | 0.031 | SO-R | WVU | 7 | 11 | 3 | 5 | 47,44,25 | 44,40 |
888 | -888 | SUN | Chandler | Staton | 999 | 0.497 | 0.062 | SO | App St | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
31 | 0.318 | PAC 12 | Jet | Toner | 16 | 1.836 | 0.184 | JR | Stanford | 9 | 10 | 1 | 1 | 40 | |
888 | -888 | MAC | Morgan | Hagee | 53 | 0.163 | 0.010 | SR | Ball St | 11 | 16 | 0 | 0 | ||
42 | 0.238 | PAC 12 | Peyton | Henry | 87 | -1.142 | -0.071 | FR-R | Wash | 12 | 16 | 1 | 1 | 26 | |
888 | -888 | PAC 12 | Chase | McGrath | 999 | 1.332 | 0.167 | SO | USC | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
62 | -0.046 | BigTen | Rafael | Gaglianone | 80 | -0.732 | -0.081 | SR | Wisconsin | 6 | 9 | 1 | 2 | 36 | 51 |
51 | 0.120 | SEC | Parker | White | 19 | 1.684 | 0.153 | SO-R | S. Carolina | 10 | 11 | 2 | 2 | 25,19 | |
24 | 0.420 | SEC | Brent | Cimaglia | 34 | 1.026 | 0.103 | SO | Tennessee | 8 | 10 | 1 | 1 | 45 | |
888 | -888 | Amer | Matthew | Wright | 999 | 2.336 | 0.292 | SR-R | UCF | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
90 | -0.760 | C-USA | Bailey | Hale | 79 | -0.732 | -0.056 | JR-R | LA Tech | 9 | 13 | 0 | 1 | 35 | |
888 | -888 | Amer | Bennett | Moehring | 999 | 1.409 | 0.201 | SR | Navy | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
85 | -0.604 | BIG 12 | Connor | Assalley | 77 | -0.701 | -0.058 | SO-R | Iowa St | 9 | 12 | 1 | 2 | 27 | 37 |
888 | -888 | Big Ten | Sean | Nuernberger | 999 | -0.916 | -0.183 | SR-R | Ohio St | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
36 | 0.269 | SUN | Tyler | Sumpter | 59 | 0.040 | 0.004 | SO | Troy | 7 | 10 | 1 | 1 | 37 | |
888 | -888 | BIG 12 | Blake | Lynch | 30 | 1.316 | 0.120 | SO | Kansas St | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
86 | -0.621 | SEC | Tucker | McCann | 47 | 0.392 | 0.018 | JR | Missouri | 15 | 22 | 0 | 1 | 43 | |
888 | -888 | IND | Dylan | Brown | 49 | 0.350 | 0.035 | JR | NM St | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
38 | 0.254 | SEC | Ryley | Guay | 92 | -2.072 | -0.138 | JR | Vanderbilt | 9 | 15 | 1 | 1 | 36 | |
56 | 0.087 | C-USA | Nick | Rice | 63 | -0.251 | -0.015 | SO | Old Dominion | 12 | 17 | 1 | 1 | 24 | |
888 | -888 | IND | Justin | Yoon | 38 | 0.696 | 0.058 | SR | Notre Dame | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
8 | 0.720 | SEC | Connor | Limpert | 6 | 2.787 | 0.139 | JR | Arkansas | 16 | 20 | 1 | 2 | 55 | 60 |
25 | 0.408 | PAC 12 | Jordan | Choukair | 90 | -1.852 | -0.168 | JR | Oregon St. | 7 | 11 | 2 | 2 | 35,30 | |
10 | 0.690 | PAC 12 | Blake | Mazza | 41 | 0.584 | 0.058 | FR-R | Wash St | 7 | 10 | 2 | 2 | 42,23 | |
888 | -888 | SEC | Jace | Christmann | 72 | -0.631 | -0.063 | SO | Miss St. | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
81 | -0.531 | BigTen | Spencer | Evans | 51 | 0.328 | 0.018 | SR | Purdue | 13 | 18 | 2 | 4 | 35,28 | 57,41 |
70 | -0.241 | MAC | Nick | Gasser | 28 | 1.409 | 0.101 | SR | Akron | 11 | 14 | 1 | 2 | 43 | 43 |
29 | 0.352 | BIG 12 | Gabriel | Rui | 71 | -0.617 | -0.047 | SR | Kansas | 8 | 13 | 2 | 2 | 34,27 | |
14 | 0.628 | BigTen | Miguel | Recinos | 36 | 0.862 | 0.057 | SR | Iowa | 12 | 15 | 2 | 2 | 49,27 | |
888 | -888 | BIG 12 | Cole | Bunce | 999 | -1.061 | -0.152 | JR | TCU | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Dalton | Witherspoon | 999 | -0.681 | -0.136 | SO | Houston | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
77 | -0.462 | C-USA | Nick | Vogel | 67 | -0.493 | -0.049 | JR-R | UAB | 6 | 10 | 1 | 2 | 36 | 40 |
2 | 1.363 | BigTen | Jake | Pinegar | 61 | -0.011 | -0.001 | FR | Penn St | 9 | 13 | 3 | 3 | 49,45,44 | |
27 | 0.359 | SEC | Evan | McPherson | 22 | 1.574 | 0.121 | FR | Florida | 12 | 13 | 1 | 1 | 42 | |
46 | 0.169 | Big Ten | Barett | Pickering | 81 | -0.751 | -0.068 | FR | Nebraska | 7 | 11 | 1 | 1 | 29 | |
888 | -888 | SUN | Craig | Ford | 93 | -2.100 | -0.210 | SR | UL-Monroe | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Daniel | LaCamera | 999 | -0.040 | -0.008 | SR | Texas A&M | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
12 | 0.636 | BigTen | Logan | Justus | 23 | 1.551 | 0.119 | JR | Indiana | 11 | 13 | 3 | 3 | 41,33,24 | |
888 | -888 | Amer | Aaron | Boumerhi | 999 | -1.088 | -0.363 | JR | Temple | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Quinn | Nordin | 39 | 0.625 | 0.042 | JR | Michigan | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | John | Romo | 999 | -0.746 | -0.746 | SO | Tulsa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 1.542 | ACC | Alex | Kessman | 17 | 1.782 | 0.178 | SO-R | Pitt | 7 | 10 | 3 | 3 | 54,48,27 | |
888 | -888 | C-USA | Ryan | Nuss | 999 | -1.859 | -0.310 | SR-R | WKU | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
18 | 0.562 | PAC 12 | Matt | Gay | 14 | 1.847 | 0.123 | SR | Utah | 12 | 15 | 2 | 2 | 49,22 | |
41 | 0.240 | C-USA | Jose | Borregales | 21 | 1.637 | 0.136 | SO-R | FIU | 10 | 12 | 1 | 1 | 35 | |
888 | -888 | SUN | Sawyer | Williams | 999 | -1.377 | -0.688 | JR-R | Ark St | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | James | Stefanou | 999 | -1.089 | -0.136 | SO | Colorado | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
40 | 0.240 | ACC | Ricky | Aguayo | 64 | -0.281 | -0.022 | JR | FSU | 8 | 13 | 1 | 1 | 35 | |
888 | -888 | SUN | Brandon | Wright | 999 | -0.179 | -0.026 | JR-R | Georgia St | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
80 | -0.491 | Amer | Nate | Walker | 94 | -2.386 | -0.149 | SR | Tulsa | 10 | 16 | 1 | 2 | 35 | 37 |
16 | 0.580 | SUN | Massimo | Biscardi | 25 | 1.538 | 0.118 | FR |
C. Carolina |
11 | 13 | 3 | 3 | 32,23,22 | |
888 | -888 | BIG 12 | Cameron | Dicker | 44 | 0.502 | 0.033 | FR | Texas | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
60 | 0.033 | Amer | Merek | Glover | 999 | 0.359 | 0.072 | JR | Tulane | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | |
54 | 0.100 | ACC | Collin | Wareham | 999 | 0.169 | 0.028 | SR-R | Duke | 5 | 6 | 1 | 1 | 25 | |
888 | -888 | SEC | Luke | Logan | 69 | -0.575 | -0.036 | SO | Miss | 12 | 16 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Miles | Butler | 999 | -1.996 | -0.285 | SR | Kentucky | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
73 | -0.282 | SUN | Gavin | Patterson | 999 | 0.555 | 0.069 | SR | S. Alabama | 6 | 8 | 1 | 2 | 44 | 40 |
59 | 0.066 | SEC | Seth | Small | 57 | 0.073 | 0.004 | FR | Texas AM | 12 | 17 | 2 | 3 | 41,34 | 49 |
22 | 0.429 | M-West | Ryan | Meskell | 37 | 0.753 | 0.054 | SO | Hawaii | 11 | 14 | 2 | 3 | 43,28 | 53 |
888 | -888 | Amer | Jake | Vivonetto | 999 | 0.550 | 0.275 | SR | USF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
26 | 0.396 | BIG 12 | Austin | Seibert | 58 | 0.049 | 0.004 | SR | Oklahoma | 9 | 11 | 3 | 3 | 32,27,22 | |
3 | 1.213 | M-West | Bryce | Crawford | 55 | 0.097 | 0.006 | SR | SJSU | 12 | 17 | 3 | 3 | 50,45,36 | |
63 | -0.053 | PAC 12 | JJ | Molson | 11 | 2.158 | 0.180 | JR | UCLA | 10 | 12 | 1 | 2 | 27 | 52 |
888 | -888 | M-West | Matt | Philichi | 999 | 0.457 | 0.229 | SR | Air Force | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
48 | 0.140 | BIG 12 | Clayton | Hatfield | 27 | 1.455 | 0.132 | SR | Texas Tech | 10 | 11 | 1 | 1 | ||
30 | 0.339 | Amer | Michael | Tarbutt | 999 | 0.007 | 0.002 | JR-R | UConn | 2 | 3 | 1 | 1 | 41 | |
888 | -888 | SEC | Jorge | Powell | 999 | 0.298 | 0.298 | SR-R | Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 1.133 | SUN | Kyle | Pfau | 999 | 1.531 | 0.255 | SR | UL Lafayette | 5 | 6 | 2 | 2 | 52,47 | |
888 | -888 | MAC | Sam | Sloman | 42 | 0.530 | 0.053 | JR | Miami OH | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Blake | Grupe | 48 | 0.382 | 0.038 | FR-R | Ark St | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Nate | Needham | 999 | -0.535 | -0.107 | SO-R | BGSU | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
82 | -0.544 | IND | Cooper | Garcia | 999 | 0.055 | 0.011 | JR | UMass | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 42 |
888 | -888 | SEC | Sean | Koetting | 999 | 0.211 | 0.211 | FR-R | Missouri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Riley | Patterson | 20 | 1.639 | 0.149 | SO | Memphis | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
55 | 0.100 | MAC | Gavin | Peddie | 999 | -0.257 | -0.043 | FR | W. Mich | 5 | 6 | 1 | 1 | 25 | |
91 | -0.787 | MAC | Ryan | Tice | 15 | 1.836 | 0.153 | JR | C. Mich | 10 | 12 | 1 | 2 | 28 | 23 |
72 | -0.282 | PAC 12 | Greg | Thomas | 68 | -0.514 | -0.057 | JR-R | California | 6 | 9 | 2 | 3 | 35,23 | 41 |
11 | 0.675 | Amer | Cole | Smith | 86 | -1.020 | -0.113 | FR | Cincinnati | 5 | 9 | 2 | 2 | 41,24 | |
888 | -888 | IND | Aaron | Peart | 999 | -0.690 | -0.230 | JR-R | Liberty | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | 0.702 | MAC | Jameston | Vest | 52 | 0.218 | 0.015 | SR | Toledo | 11 | 15 | 3 | 3 | 45,28,25 | |
76 | -0.413 | M-West | Asa | Fuller | 89 | -1.526 | -0.153 | FR | Fresno St | 6 | 10 | 3 | 4 | 32,22,21 | 38 |
888 | -888 | SEC | Anders | Carlson | 73 | -0.637 | -0.030 | FR-R | Auburn | 11 | 21 | 0 | 0 | ||
84 | -0.588 | MAC | Louie | Zervos | 45 | 0.498 | 0.045 | SO-R | Ohio | 9 | 11 | 1 | 2 | 23 | 41 |
888 | -888 | ACC | Greg | Huegel | 54 | 0.159 | 0.016 | SR | Clemson | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Bubba | Baxa | 999 | 0.006 | 0.001 | FR | Miami FL | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Chris | Kessler | 999 | -0.300 | -0.300 | FR | Texas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Caden | Novikoff | 999 | -0.340 | -0.170 | SR | Houston | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
75 | -0.322 | C-USA | Crews | Holt | 999 | -1.395 | -0.174 | SO-R | MTSU | 4 | 8 | 1 | 2 | 32 | 48 |
888 | -888 | M-West | Daniel | Gutierrez | 999 | -0.498 | -0.498 | SO | UNLV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Zach | Emerson | 999 | -0.641 | -0.641 | SO | Oregon | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Michael | Armstrong | 999 | -0.727 | -0.242 | SR | C. Mich | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
52 | 0.113 | Big Ten | Charlie | Kuhbander | 999 | -1.396 | -0.233 | SO | NW | 3 | 6 | 1 | 1 | 26 | |
45 | 0.173 | Amer | Coby | Weiss | 75 | -0.665 | -0.055 | SO | USF | 9 | 12 | 2 | 2 | 25,23 | |
888 | -888 | ACC | A.J. | Mejia | 999 | -2.179 | -0.545 | SO | Virginia | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Austin | Jones | 999 | -0.576 | -0.288 | SR | Alabama | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Barry | Brown | 999 | -0.159 | -0.053 | SO-R | Georgia St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Michael | Brown | 999 | 0.065 | 0.016 | SO-R | USC | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Adam | Stack | 999 | -0.451 | -0.075 | SO | Oregon | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Hunter | Pearson | 999 | 0.227 | 0.113 | FR | Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
43 | 0.182 | BIG 12 | Jonathan | Song | 999 | 0.093 | 0.013 | JR | TCU | 5 | 7 | 1 | 1 | 31 | |
34 | 0.283 | M-West | Jake | Koehnke | 999 | -0.201 | -0.029 | JR | Air Force | 5 | 7 | 1 | 1 | 38 | |
888 | -888 | Amer | Will | Mobley | 999 | -1.267 | -0.253 | FR-R | Temple | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
87 | -0.650 | SUN | Clayton | Stewart | 999 | -2.257 | -0.752 | FR | Texas St | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | |
888 | -888 | Big Ten | JD | Dellinger | 999 | -0.902 | -0.451 | JR | Purdue | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | 0.485 | M-West | Andrew | Shelley | 999 | 1.301 | 0.325 | FR-R | New Mexico | 4 | 4 | 1 | 1 | 53 | |
888 | -888 | ACC | Danny | Longman | 999 | 0.125 | 0.125 | FR |
Boston College |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Wesley | Wells | 999 | 0.339 | 0.339 | FR |
GT |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
79 | -0.480 | ACC | Colton | Lichtenberg | 999 | 0.042 | 0.008 | SR | BC | 4 | 5 | 2 | 3 | 23,21 | 44 |
888 | -888 | Big Ten | Gavin | Haggerty | 999 | -0.539 | -0.539 | JR-R | Rutgers | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Nick | McLellan | 999 | -0.717 | -0.717 | JR | Kansas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Blake | Haubeil | 999 | 0.005 | 0.001 | SO | Ohio St | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
20 | 0.496 | PAC 12 | Josh | Pollack | 46 | 0.430 | 0.043 | GS | Arizona | 8 | 10 | 3 | 3 | 34,32,23 | |
888 | -888 | Big Ten | Drew | Luckenbaugh | 999 | -0.040 | -0.010 | SO | NW | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Andrew | Hicks | 999 | -0.118 | -0.059 | FR-R | Kansas St | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
92 | -0.859 | C-USA | Alex | Rinella | 999 | -1.260 | -0.210 | JR-R | WKU | 3 | 6 | 1 | 2 | 23 | 22 |
33 | 0.287 | IND | John | Abercrombie | 999 | 0.794 | 0.159 | SR | Army | 5 | 5 | 3 | 3 | 27,24,23 | |
37 | 0.269 | ACC | Brian | Delaney | 999 | 0.632 | 0.079 | SO | Virginia | 6 | 8 | 1 | 1 | 37 | |
68 | -0.190 | PAC 12 | Evan | Price | 999 | 0.192 | 0.038 | FR | Colorado | 4 | 5 | 2 | 3 | 34,21 | 46 |
888 | -888 | Amer | Clayton | Harris | 999 | 0.283 | 0.283 | FR | UConn | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Alex | Spence | 999 | -0.746 | -0.746 | GR | Clemson | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
83 | -0.570 | IND | Parker | Davidson | 999 | -0.570 | -0.190 | SR | NM St | 2 | 3 | 2 | 3 | 25,21 | 38 |
47 | 0.168 | IND | Jonathan | Doerer | 999 | 0.168 | 0.168 | SO | Notre Dame | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
61 | 0.000 | Big Ten | Zach | Hintze | 999 | 0.000 | 0.000 | JR |
Wisconsin |
0 | 1 | 0 | 1 | 62 | |
44 | 0.182 | SEC | Chance | Poore | 999 | 0.182 | 0.182 | FR | Kentucky | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
57 | 0.087 | ACC | B.T. | Potter | 999 | 0.087 | 0.087 | FR | Clemson | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
71 | -0.275 | PAC 12 | Davis | Price | 999 | -0.275 | -0.275 | JR | Colorado | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |