Punter Week 3

 

The Boom Rating is a performance measure on a scale of 0.00 to 1.00.  Multiple factors are included in the Boom Rating such as net yards per kick, line of scrimmage, and proximity to each end zone, etc.  All FBS game kicks were factored into this score.  All fields are sortable by clicking on the header titles.

Week 3 = Includes all games from September 12-15.

Notes:
1)  To be considered for the weekly Best Punter Award, a player must have a minimum of three punts.
2)  999 = had less than 3 punts in Week 3
3)  888 = has less than 6 punts all season
3)  Boom Rating is rounded to three decimal places.  When players have the same Boom Rating, but different Rank, it means their Boom Rating is different beyond three decimal places.

 

W3 Rank w/
3+ punts
W3 Boom Rating

W3

# of punts

Total Season Rank w/ 6+ punts Total Season Boom Rating

Total Season

# of Punts

Home State
or Country
First Name Last Name Year School Conf
999 0.000 0 888 0.939 2 TN Jake McClure FR-R Okla St BIG 12
999 0.000 0 888 0.943 1 TX Chase McLaughlin SR Illinois Big Ten
47 0.538 6 18 0.622 12 AUSTRALIA Bailey Flint SO Toledo MAC
999 0.000 0 888 0.913 1 IN Riley Neal JR-R Ball St MAC
999 0.000 0 888 0.555 2 WV Billy Kinney SR-R WVU BIG 12
999 0.918 1 7 0.663 6 CA Blake Maimone JR Oregon PAC 12
999 0.000 0 888 0.761 4 CO Alex Kinney SR Colorado PAC 12
19 0.659 7 33 0.563 14 MD Dom Maggio JR Wake Forest ACC
11 0.703 6 2 0.766 16 AUSTRALIA Michael Sleep-Dalton JR-R Arizona St PAC 12
14 0.680 3 44 0.531 15 UT Hayes Hicken JR UNLV M-WEST
21 0.637 9 15 0.626 13 TX Alvin Kenworthy JR-R N. Texas C-USA
54 0.494 5 37 0.548 6 OH Nick Gasser SR Akron MAC
999 0.369 2 29 0.590 12 GA Blake Gillikin JR Penn St Big Ten
10 0.711 3 31 0.573 15 FL Zachary Block SR Tulane Amercian
999 0.000 0 888 0.700 2 IL Donovan Gagen SO Kansas BIG 12
999 0.567 2 102 0.393 6 CA Quinn Skillin SR-R Boise St M-West
999 0.000 0 888 0.778 1 WI Conor Blount SO-R Oregon St PAC 12
29 0.591 7 35 0.560 16 AUSTRALIA Dominic Panazzolo SR Texas Tech BIG 12
999 0.598 2 888 0.549 5 AUSTRALIA Tom Snee FR Oregon PAC 12
84 0.300 4 72 0.479 11 CA Thomas Bennett JR Tulsa American
999 0.000 0 888 0.731 1 WI Nate Stanley JR Iowa Big Ten
4 0.771 3 1 0.772 8 TX Oscar Draguicevich JR Wash St PAC 12
999 0.000 0 9 0.645 12 NC Hunter Lent SR UNC ACC
999 0.565 2 11 0.632 18 AUSTRALIA James Smith SO Cincinnati American
37 0.559 6 24 0.608 14 GA Brandon Wright JR-R Georgia St SUN
39 0.552 6 26 0.604 15 GA Matt Bonadies SR MTSU C-USA
48 0.532 6 14 0.627 11 OH Drue Chrisman SO Ohio St Big Ten
23 0.617 4 5 0.665 9 GA Anthony Lotti JR Wisconsin Big Ten
67 0.426 6 48 0.521 12 TX Drew Galitz SR Baylor BIG 12
999 0.645 2 10 0.642 9 TX Braden Mann JR Texas A&M SEC
999 0.000 0 70 0.481 6 AUSTRALIA Davan Dyer SR LA Tech C-USA
999 0.000 0 4 0.678 14 MO Jack Fox SR Rice C-USA
999 0.000 0 63 0.494 6 OH Jake Hartbarger SR Michigan St Big Ten
65 0.435 5 93 0.429 19 KY Mason King JR-R Louisville ACC
85 0.300 3 74 0.475 14 VA Lester Coleman SR Virginia ACC
1 0.856 5 12 0.629 14 AL Tyler Sumpter SO Troy SUN
31 0.586 5 13 0.629 14 CANADA Jake Julien SO E. Michigan MAC
88 0.265 4 87 0.438 8 TN Kyle Greenwell FR UAB C-USA
999 0.553 2 17 0.625 8 OH Will Hart JR Michigan Big Ten
999 0.000 0 888 0.632 1 CA James Fonseca SR-R Akron MAC
999 0.000 0 888 0.563 5 AL Zac Everett SO-R So. Miss C-USA
79 0.350 3 51 0.517 21 CA Ryan Stonehouse SO Colorado St M-West
28 0.592 5 19 0.621 13 AUSTRALIA Mitch Wishnowsky SR Utah PAC 12
36 0.569 3 8 0.651 12 CA Blake Cusick JR Fresno St M-West
999 0.190 2 888 0.442 5 TX Bernardo Rodriguez FR-R Kansas St BIG 12
22 0.629 6 25 0.608 17 AUSTRALIA Cody Grace JR-R Arkansas St SUN
999 0.000 0 95 0.421 6 UT Taylor Hintze SR Utah St M-West
17 0.675 5 52 0.512 19 AUSTRALIA Steven Coutts SR-R California PAC 12
20 0.651 7 27 0.592 19 AUSTRALIA Blake Hayes SO Illinois Big Ten
999 0.000 0 73 0.478 11 CA Dylan Klumph GR Arizona PAC 12
999 0.244 2 28 0.592 10 IA Colten Rastetter JR Iowa Big Ten
72 0.395 4 39 0.535 17 CA Jake Bailey SR Stanford PAC 12
24 0.612 5 6 0.665 11 FL Sterling Hofrichter JR-R Syracuse ACC
60 0.472 3 110 0.371 9 CA Reid Budrovich SR-R USC PAC 12
90 0.241 7 106 0.341 13 WA Race Porter SO Washington PAC 12
49 0.529 4 55 0.503 12 AUSTRALIA Haydon Whitehead JR-R Indiana Big Ten
6 0.754 4 34 0.561 11 TX Adam Nunez JR TCU BIG 12
999 0.933 1 3 0.720 9 AUSTRALIA Max Duffy SO Kentucky SEC
33 0.580 8 36 0.556 19 AUSTRALIA Wade Lees JR Maryland Big Ten
999 0.580 1 888 0.569 3 AUSTRALIA Mark Deaves FR UL Monroe SUN
3 0.820 4 20 0.621 14 CA Rhett Almond SR BYU IND
999 0.097 2 58 0.500 13 AUSTRALIA Luke Magliozzi FR-R UConn American
13 0.692 4 39 0.544 17 FL Bailey Cate JR Old Dominion C-USA
75 0.379 5 114 0.360 12 NJ Zach Feagles SO Miami,FL ACC
44 0.541 5 40 0.543 16 TX Clayton Stewart FR Texas St SUN
58 0.481 3 69 0.482 15 KY Jake Collins GR NW Big Ten
63 0.440 10 82 0.459 22 MO Logan Tyler JR FSU ACC
999 0.000 0 64 0.492 8 NC Jonn Young SO E. Carolina American
999 0.000 0 888 0.432 4 GA Mac Loudermilk SR-R UCF American
74 0.382 5 103 0.390 13 CA Daniel Rodriguez JR Oregon St PAC 12
999 0.323 2 79 0.467 9 TN Adam Williams FR-R Memphis American
59 0.479 6 41 0.536 15 AUSTRALIA Dane Roy JR Houston American
999 0.000 0 71 0.480 8 NC Clayton Howell FR-R App St SUN
5 0.754 4 16 0.626 13 LA Zach Von Rosenberg SO LSU SEC
34 0.580 5 68 0.484 14 CA Brandon Heicklen JR SDSU M-West
16 0.679 3 84 0.448 12 MI Evan Finegan FR-R Buffalo MAC
18 0.671 4 46 0.524 20 CA Kyle Thompson SO Kansas BIG 12
52 0.503 12 67 0.488 26 AUSTRALIA Mitchell Crawford JR UTEP C-USA
92 0.113 5 123 0.331 18 SC George Georgopoulos FR UMass IND
42 0.549 6 43 0.532 15 TN Joe Doyle FR-R Tennessee SEC
999 0.000 0 90 0.435 11 OH Robert Lefevre SO-R Marshall C-USA
50 0.518 4 38 0.545 7 SC Pressley Harvin III SO Georgia Tech ACC
61 0.454 3 61 0.494 9 GA Jake Camarda FR Georgia SEC
81 0.305 6 92 0.432 20 MO Matt Ference SO NIU MAC
77 0.361 4 86 0.439 17 AUSTRALIA Ryan Bujcevski FR Texas BIG 12
80 0.307 5 106 0.381 12 CA Jared Porter FR UL-Monroe SUN
12 0.696 6 47 0.523 20 CA Stefan Flintoft SR-R UCLA PAC 12
999 0.000 0 54 0.505 6 SC Joseph Charlton JR-R S. Carolina SEC
76 0.377 5 97 0.418 9 CO Davis Price JR Colorado PAC 12
999 0.979 1 888 0.471 5 VA Nick Schrage SR Army IND
2 0.827 6 30 0.581 17 MI Jacob Herbers JR-R Minnesota Big Ten
70 0.398 5 96 0.419 8 WA Caleb Lightbourn JR Nebraska Big Ten
999 0.083 1 88 0.436 10 KS Andrew Hicks FR-R Kansas St BIG 12
35 0.575 7 60 0.495 19 AUSTRALIA Adam Korsak SO Rutgers Big Ten
87 0.275 3 115 0.351 7 OK Matt Hockett SR-R Oklahoma St BIG 12
55 0.484 6 98 0.414 21 OH Grant Tinnerman SO-R BGSU MAC
41 0.549 7 53 0.507 22 IL Kyle Kramer JR-R Miami, OH MAC
999 0.212 1 112 0.367 11 SC Will Spiers SO-R Clemson ACC
30 0.591 5 57 0.502 12 PA Connor Bowler FR-R Temple American
27 0.602 3 78 0.469 11 AUSTRALIA Corey Dunn SO-R Iowa St BIG 12
89 0.259 3 119 0.346 7 AUSTRALIA Chris Tilbey SR-R USC PAC 12
86 0.281 5 94 0.429 22 AUSTRALIA Jack Sheldon SR C. Michigan MAC
999 0.852 2 45 0.531 10 IN Joe Schopper SR Purdue Big Ten
38 0.558 3 49 0.520 8 FL Tommy Townsend JR-R Florida SEC
999 0.000 0 888 0.374 4 GA A.J. Cole III SR NC St ACC
51 0.514 5 56 0.503 23 AUSTRALIA Jamie Sackville JR SMU American
999 0.432 2 105 0.383 12 OR Owen White JR Navy American
71 0.395 5 113 0.366 11 TX Reid Bauer FR Arkansas SEC
66 0.429 3 66 0.489 11 AUSTRALIA Stan Gaudion SO-R Hawaii M-West
999 0.300 1 888 0.284 2 AUSTRALIA Ben Scruton JR Hawaii M-West
56 0.484 4 81 0.460 16 TX Yannis Routsas SR UTSA C-USA
9 0.731 5 21 0.615 9 AUSTRALIA Arryn Siposs SO Auburn SEC
62 0.442 7 101 0.398 24 TX Bryce Crawford SR SJSU M-West
999 0.782 2 77 0.471 8 IL Austin Seibert SR Oklahoma BIG 12
45 0.541 5 59 0.497 19 FL Corliss Waitman SR S. Alabama SUN
999 0.000 0 108 0.375 8 CO Charlie Scott JR Air Force M-West
40 0.551 7 83 0.449 14 OK Quinton Conaway JR Nevada M-West
999 0.976 1 80 0.461 7 SC Charles Ouverson SO C. Carolina SUN
32 0.581 5 85 0.447 15 NC Austin Parker JR-R Duke ACC
78 0.354 4 121 0.342 19 TN Alex Rinella JR-R WKU C-USA
999 0.428 2 89 0.436 7 IN Zach Potter JR Army IND
68 0.402 7 100 0.400 16 OH Nathan Snyder SO Ball St MAC
999 0.297 1 104 0.386 10 FL Stone Wilson SR FIU C-USA
73 0.390 9 109 0.373 14 MN Mac Brown SO Miss SEC
53 0.500 8 75 0.475 16 AUSTRALIA Tyson Dyer SO New Mexico M-West
69 0.400 6 91 0.434 34 AZ Payton Theisler JR NM St IND
43 0.541 8 76 0.471 11 GA Magill Bauerle SO-R Ga. Southern SUN
999 0.237 2 116 0.351 9 AUSTRALIA Trent Schneider FR USF American
999 0.421 2 117 0.348 12 IL Nick Mihalic FR W. Michigan MAC
999 0.000 0 120 0.345 10 OH Grant Urenovitch SO Kent St MAC
15 0.679 5 65 0.491 16 GA Tyler Newsome GS Notre Dame IND
25 0.609 7 99 0.408 31 IL Tim Zaleski SO Wyoming M-West
999 0.000 0 888 0.286 1 SC Paxton Brooks FR Tennessee SEC
999 0.000 0 888 0.280 1 WA Kyle Anderson SR C. Carolina SUN
999 0.000 0 888 0.279 1 FL Jack Spicer JR-R Miami,FL ACC
8 0.743 3 107 0.381 10 NC Kyle Corbett SO-R Charlotte C-USA
999 0.000 0 888 0.276 1 FL Evan Legassey FR-R Troy SUN
999 0.944 2 22 0.614 7 TN Corey Fatony SR Missouri SEC
999 0.000 0 888 0.235 1 IA Rocky Lombardi FR-R Michigan St Big Ten
999 0.000 0 888 0.326 4 NC Jackson Vansickle JR-R Charlotte C-USA
999 0.378 2 124 0.314 9 SC Skyler DeLong FR Alabama SEC
999 0.047 1 127 0.279 9 FL Sebastian Riella FR FAU C-USA
64 0.436 6 111 0.367 14 AUSTRALIA Kirk Christodoulou FR-R Pitt ACC
999 0.000 0 888 0.198 4 VA Aaron Peart JR-R Liberty IND
999 0.617 1 888 0.442 5 TN Tucker Day SO Miss St SEC
999 0.000 0 128 0.237 6 PA Aidan Alves FR-R Liberty IND
57 0.482 8 118 0.347 16 TX Grant Carlson SO-R Boston College ACC
999 0.000 0 888 0.098 1 AUSTRALIA Xavier Subotsch SO App St SUN
7 0.748 4 32 0.570 9 WI Parker Thome GS Vanderbilt SEC
46 0.539 6 50 0.518 14 IN Michael Farkas JR-R Ohio MAC
91 0.130 3 126 0.283 7 CA Blake Johnson JR Arkansas SEC
999 0.000 0 888 0.280 1 SC Shai Werts SO-R GA So. SUN
26 0.608 4 62 0.494 6 AUSTRALIA Rhys Byrns FR LA Lafayette SUN
999 0.000 0 888 0.017 1 AUSTRALIA Joel Whitford JR Wash PAC 12
999 0.000 0 888 0.881 1 GA Isaiah Green FR-R Marshall C-USA
999 0.178 1 888 0.171 2 CA Joel Velazquez SO-R Boise St M-West
999 0.000 0 888 0.282 1 OH Mason Lawler FR BGSU MAC
999 0.446 2 888 0.300 4 AUSTRALIA Josh Growden JR LSU SEC
999 0.000 0 23 0.611 9 AUSTRALIA Oscar Bradburn SO VT ACC
83 0.301 11 125 0.301 11 OH Matthew Trickett FR Kent MAC
999 0.685 1 888 0.685 1 TX Jarret Doege SO BGSU MAC
82 0.304 4 888 0.304 4 FL Jack Stone JR USF American
999 0.265 1 888 0.265 1 TN Matthew Phillips FR Arkansas SEC
999 0.943 1 888 0.943 1 WA Jake Luton SR Oregon St PAC 12
999 0.694 1 888 0.694 1 CA Ty Gangi SR Nevada M-West
999 0.770 1 888 0.770 1 OH Andrew David JR TCU BIG 12
999 0.739 1 888 0.739 1 TN Zach Lee SR Utah St M-West
999 0.000 0 888 0.854 1 TX Ben Hicks JR-R SMU American

 

 

 

 

 

 

 

©