Uninsured Deposits to Liquid Assets

Excessive exposures to uninsured deposits as reported by many large banks pose a serious risk to their financial stability and viability. One way of measuring a bank’s vulnerability of a run by uninsured depositors is through a bank stress-testing model. One such stress test is a "depositor-run" model where we model how long a bank can survive a depositor run.

This involves modeling daily deposit withdrawals as a function of a bank's liquid assets (primarily cash and investment securities.) The Uninsured Deposit Stress Test is a stress test for a withdrawal run by uninsured depositors assuming a two-day run of all such deposits.

We calculate the ratio of uninsured deposits to liquid assets, where “liquid assets” is defined as cash plus investment securities (available for sale securities plus held to maturity securities, both measured by “amortized cost,” i.e. book values). Below is a screen showing banks with total assets greater than $10 billion and where the ratio of uninsured deposits to liquid assets is greater than 100%.

This ongoing, quarterly project is produced by The Banking Initiative at Florida Atlantic University, sponsored by Executive Education. These statistics are based upon Dr. Cole’s analysis of Bank Call Report data for Q3 2025 obtained from the U.S. Federal Financial Institutions Examination Council.


Obs Name ST Total Assets Total Deposits Liquid Assets Uninsured Deposits Percent Uninsured Uninsured Deposits Rank Uninsured Deposits, % of Liquid Assets
1 CATHAY BANK CA 24,059 20,288 3,036 9,959 49.1 37 328.0
2 Ameris Bank GA 27,014 22,432 3,366 10,371 46.2 45 308.1
3 Servisfirst Bank AL 17,583 14,131 3,193 9,459 66.9 8 296.2
4 Provident Bank NJ 24,840 19,153 3,855 10,368 54.1 21 268.9
5 ConnectOne Bank NJ 14,014 11,425 1,859 4,983 43.6 58 268.0
6 Oceanfirst Bank, National Association NJ 14,231 10,560 2,459 6,367 60.3 13 259.0
7 Bell Bank ND 14,135 12,046 1,176 2,980 24.7 121 253.3
8 Beacon Bank & Trust MA 22,780 19,090 3,002 7,041 36.9 87 234.5
9 Firstbank TN 16,201 13,836 2,479 5,756 41.6 67 232.2
10 First Horizon Bank TN 82,887 66,112 12,208 27,225 41.2 69 223.0
11 Valley National Bank NJ 62,959 51,320 9,119 19,897 38.8 81 218.2
12 Simmons Bank AR 24,164 20,742 4,432 9,566 46.1 46 215.8
13 Bank of Hope CA 18,501 15,849 2,914 6,226 39.3 79 213.6
14 Renasant Bank MS 26,723 21,791 4,712 10,024 46.0 49 212.7
15 First United Bank And Trust Company OK 16,455 12,808 1,979 4,194 32.7 103 211.9
16 Veritex Community Bank TX 12,715 10,815 2,341 4,927 45.6 50 210.5
17 Synovus Bank GA 60,333 50,536 12,501 25,737 50.9 35 205.9
18 Dime Community Bank NY 14,528 12,152 3,020 6,211 51.1 32 205.6
19 Bank OZK AR 41,607 33,985 5,928 12,012 35.3 95 202.6
20 Busey Bank IL 18,138 15,173 3,422 6,452 42.5 62 188.5
21 Stellar Bank TX 10,627 8,887 2,666 5,021 56.5 17 188.3
22 City National Bank CA 96,474 80,218 26,024 48,538 60.5 12 186.5
23 TowneBank VA 19,683 16,627 4,170 7,695 46.3 44 184.5
24 United Bank VA 33,293 27,082 5,757 10,602 39.1 80 184.2
25 NBT Bank, N.A. NY 16,003 13,791 3,330 5,959 43.2 59 178.9
26 SouthState Bank, National Association FL 66,028 54,186 11,695 20,915 38.6 82 178.8
27 Fulton Bank, N.A. PA 31,842 26,576 6,087 10,813 40.7 71 177.6
28 Eastern Bank MA 25,448 21,387 5,073 8,911 41.7 66 175.6
29 Columbia Bank NJ 10,858 8,331 1,817 3,180 38.2 83 175.0
30 Atlantic Union Bank VA 36,991 30,708 6,265 10,946 35.6 92 174.7
31 BNY Mellon, National Association PA 31,312 26,503 8,177 14,237 53.7 22 174.1
32 Israel Discount Bank Of New York NY 14,419 12,409 3,590 6,221 50.1 36 173.3
33 First Merchants Bank IN 18,799 14,923 3,836 6,626 44.4 56 172.7
34 Washington Trust Bank WA 10,628 8,872 2,987 5,047 56.9 16 169.0
35 Plainscapital Bank TX 12,641 10,747 3,410 5,726 53.3 24 167.9
36 FIRST COMMONWEALTH BANK PA 12,279 10,317 1,780 2,988 29.0 115 167.8
37 East West Bank CA 79,082 62,886 20,372 33,373 53.1 26 163.8
38 Centennial Bank 0275 AR 22,542 17,701 5,225 8,526 48.2 42 163.2
39 CIBC Bank USA IL 61,487 48,303 19,680 31,753 65.7 10 161.4
40 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NY 40,293 28,141 16,381 26,328 93.6 3 160.7
41 Old National Bank IN 70,997 55,525 16,720 26,765 48.2 41 160.1
42 Associated Bank, National Association WI 44,394 34,945 10,123 16,098 46.1 47 159.0
43 Texas Capital Bank TX 32,246 27,943 7,476 11,821 42.3 63 158.1
44 Comerica Bank TX 77,366 63,812 22,051 34,857 54.6 19 158.1
45 Rockland Trust Company MA 24,993 20,418 4,268 6,740 33.0 101 157.9
46 Pinnacle Bank TN 55,868 45,988 12,502 19,559 42.5 61 156.4
47 First National Bank Of Pennsylvania PA 49,665 38,921 10,149 15,852 40.7 70 156.2
48 NORTHWEST BANK PA 16,387 13,934 2,412 3,747 26.9 117 155.3
49 Zions Bancorporation, National Association UT 88,533 75,105 22,400 34,582 46.0 48 154.4
50 Trustmark Bank MS 18,799 15,742 3,786 5,785 36.7 89 152.8
51 Manufacturers and Traders Trust Company NY 210,742 167,627 54,332 81,823 48.8 39 150.6
52 Columbia Bank OR 67,491 55,905 13,695 20,588 36.8 88 150.3
53 ORIENTAL BANK PR 12,132 10,015 3,567 5,321 53.1 25 149.2
54 CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA FL 27,771 21,955 7,198 10,611 48.3 40 147.4
55 Merchants Bank Of Indiana IN 19,297 13,998 2,563 3,736 26.7 118 145.8
56 Hancock Whitney Bank MS 35,747 28,930 9,763 14,200 49.1 38 145.4
57 BankUnited, N.A. FL 35,065 28,878 10,308 14,940 51.7 28 144.9
58 Citizens Bank, National Association RI 222,111 183,739 57,084 82,117 44.7 52 143.9
59 Firstbank Puerto Rico PR 19,300 16,660 6,157 8,830 53.0 27 143.4
60 Tristate Capital Bank PA 22,334 20,515 5,417 7,724 37.6 85 142.6
61 United Community Bank SC 28,088 24,413 6,923 9,853 40.4 72 142.3
62 Umb Bank, National Association MO 71,519 60,458 28,343 39,998 66.2 9 141.1
63 Popular Bank NY 14,940 12,162 2,669 3,674 30.2 111 137.6
64 First Hawaiian Bank HI 24,102 18,607 7,628 10,429 56.0 18 136.7
65 Dollar Bank, A Federal Savings Bank PA 12,219 10,068 2,235 3,049 30.3 110 136.4
66 Cadence Bank MS 53,282 43,921 12,097 16,397 37.3 86 135.5
67 First Financial Bank OH 18,457 14,610 4,481 6,073 41.6 68 135.5
68 Amerant Bank, National Association FL 10,387 8,336 2,753 3,716 44.6 53 135.0
69 Washington Federal Bank WA 26,683 21,585 4,861 6,454 29.9 112 132.8
70 WESBANCO BANK , INC. WV 27,466 21,631 5,626 7,093 32.8 102 126.1
71 FIRST BANK NC 12,741 10,901 3,532 4,387 40.2 73 124.2
72 Citizens Business Bank CA 15,670 12,175 5,996 7,417 60.9 11 123.7
73 Customers Bank PA 24,261 20,622 7,052 8,700 42.2 64 123.4
74 BOKF, NA OK 49,918 38,775 16,986 20,781 53.6 23 122.3
75 KeyBank National Association OH 184,695 156,170 65,750 79,754 51.1 33 121.3
76 First National Bank of Omaha NE 32,341 26,119 7,582 8,912 34.1 98 117.5
77 Seacoast National Bank FL 16,667 13,097 4,263 4,969 37.9 84 116.6
78 HSBC Bank USA N.A. VA 162,240 129,353 75,108 87,392 67.6 7 116.4
79 U.S. Bank National Association OH 679,293 530,919 236,169 274,656 51.7 29 116.3
80 BMO Bank National Association IL 249,342 194,762 87,537 100,702 51.7 30 115.0
81 Bank of Hawaii HI 23,980 19,784 8,790 10,092 51.0 34 114.8
82 Banner Bank WA 16,556 14,076 3,938 4,490 31.9 105 114.0
83 Webster Bank, National Association CT 83,097 68,697 21,534 24,485 35.6 93 113.7
84 Regions Bank AL 158,598 131,484 45,864 51,982 39.5 78 113.3
85 Wells Fargo Bank, National Association SD 1,767,105 1,418,394 589,946 663,483 46.8 43 112.5
86 JPMorgan Chase Bank National Association OH 3,813,431 2,116,593 1,092,333 1,223,904 57.8 15 112.0
87 TRUIST BANK NC 535,540 404,056 154,730 172,826 42.8 60 111.7
88 Banc Of California CA 33,924 27,339 7,333 8,081 29.6 113 110.2
89 UBS BANK USA UT 115,280 99,606 26,642 29,245 29.4 114 109.8
90 PNC Bank, National Association DE 563,953 439,115 182,489 198,026 45.1 51 108.5
91 Fifth Third Bank, National Association OH 212,207 169,563 70,310 75,520 44.5 54 107.4
92 Wilmington Savings Fund Society DE 20,758 17,586 6,575 6,966 39.6 76 106.0
93 ENTERPRISE BANK & TRUST MO 16,378 13,714 4,006 4,233 30.9 108 105.7
94 Mechanics Bank CA 22,713 19,460 6,304 6,631 34.1 99 105.2
95 Nbh Bank CO 10,107 8,578 1,914 1,986 23.1 124 103.8
96 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO PR 59,601 54,539 31,554 31,561 57.9 14 100.0
97 Community Bank National Association NY 16,659 14,216 4,817 4,743 33.4 100 98.5
98 Western Alliance Bank AZ 90,816 77,520 24,964 24,392 31.5 107 97.7
99 Axos Bank CA 26,345 22,618 3,765 3,644 16.1 136 96.8
100 Prosperity Bank TX 38,360 28,161 12,025 11,309 40.2 74 94.0
101 Live Oak Banking Company NC 14,582 13,427 2,332 2,190 16.3 135 93.9
102 Farmers And Merchants Bank Of Long Beach CA 11,621 8,872 5,181 4,823 54.4 20 93.1
103 The Huntington National Bank OH 209,541 169,742 57,728 53,686 31.6 106 93.0
104 First Financial Bank TX 14,779 12,990 6,242 5,683 43.7 57 91.0
105 ARVEST BANK AR 27,349 24,028 6,878 6,220 25.9 120 90.4
106 Citibank, N.A. SD 1,844,189 798,104 742,961 653,192 81.8 4 87.9
107 First Interstate Bank MT 27,254 22,914 9,020 7,887 34.4 97 87.4
108 Glacier Bank MT 28,998 22,062 8,186 7,134 32.3 104 87.2
109 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MA 366,079 207,154 236,610 203,205 98.1 1 85.9
110 Midfirst Bank OK 41,162 25,291 6,806 5,782 22.9 126 84.9
111 First Citizens Bank and Trust Company NC 233,167 163,581 70,619 59,746 36.5 91 84.6
112 Goldman Sachs Bank, USA NY 644,020 405,207 205,281 169,605 41.9 65 82.6
113 Eaglebank MD 10,764 9,473 2,834 2,310 24.4 122 81.5
114 Commerce Bank MO 32,081 25,833 12,646 10,220 39.6 77 80.8
115 American Express National Bank UT 211,134 168,152 47,971 37,573 22.3 127 78.3
116 Santander Bank, N.A. DE 97,746 74,411 34,167 26,398 35.5 94 77.3
117 Apple Bank NY 18,817 15,406 4,643 3,562 23.1 125 76.7
118 Bank of America, NA NC 2,651,090 1,956,667 1,137,275 869,263 44.4 55 76.4
119 Flagstar Bank, N.A. NY 91,593 69,628 24,183 18,450 26.5 119 76.3
120 Stifel Bank & Trust MO 19,672 17,879 4,651 3,535 19.8 131 76.0
121 The Central Trust Bank MO 19,188 15,165 7,068 5,310 35.0 96 75.1
122 Frost Bank 041 Tx 52,599 42,943 29,389 22,028 51.3 31 75.0
123 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, N.A. NY 240,201 213,792 69,951 52,133 24.4 123 74.5
124 Capital One-National Association VA 652,138 498,827 145,919 107,420 21.5 128 73.6
125 The Bank of New York Mellon NY 366,502 206,711 267,243 193,864 93.8 2 72.5
126 FIRSTBANK CO 26,621 23,275 10,180 7,087 30.4 109 69.6
127 TD Bank, N.A. DE 350,852 287,103 159,622 105,014 36.6 90 65.8
128 Bancfirst OK 11,861 10,366 4,399 2,881 27.8 116 65.5
129 Safra National Bank of New York NY 12,408 10,549 8,139 4,211 39.9 75 51.7
130 Synchrony Bank UT 110,559 82,569 18,289 9,235 11.2 140 50.5
131 Ally Bank UT 180,089 152,626 35,014 16,930 11.1 141 48.4
132 First Foundation Bank CA 11,886 9,321 3,931 1,901 20.4 129 48.3
133 Stifel Bank MO 11,960 11,126 4,477 2,011 18.1 132 44.9
134 EVERBANK, NATIONAL ASSOCIATION FL 44,814 35,744 10,732 4,784 13.4 137 44.6
135 Raymond James Bank FL 42,857 38,898 7,512 3,292 8.5 142 43.8
136 Toyota Financial Savings Bank NV 13,902 11,929 5,024 2,083 17.5 133 41.5
137 Third Federal Savings and Loan Assoc of Cleve OH 17,444 10,580 966 387 3.7 150 40.1
138 MORGAN STANLEY BANK, N.A. UT 249,681 201,602 102,287 40,231 20.0 130 39.3
139 The Northern Trust Company IL 169,571 50,955 112,653 39,699 77.9 5 35.2
140 Nexbank TX 14,443 11,256 4,160 1,278 11.4 139 30.7
141 Beal Bank USA NV 16,449 5,075 12,104 3,707 73.0 6 30.6
142 Comenity Capital Bank UT 12,699 9,978 2,255 621 6.2 143 27.5
143 SoFi Bank UT 41,250 33,768 5,896 1,546 4.6 148 26.2
144 LENDINGCLUB BANK, NATIONAL ASSOCIATION UT 10,967 9,518 4,577 1,156 12.1 138 25.3
145 Barclays Bank Delaware DE 46,823 37,033 9,173 2,176 5.9 146 23.7
146 Sallie Mae Bank UT 29,619 20,228 5,558 1,200 5.9 145 21.6
147 Charles Schwab Bank, SSB TX 243,112 214,260 189,160 36,451 17.0 134 19.3
148 Bank of America California, National Association CA 15,015 12,625 4,968 728 5.8 147 14.7
149 BMW Bank of North America UT 12,469 8,069 3,018 325 4.0 149 10.8
150 USAA Federal Savings Bank AZ 104,903 90,797 60,313 5,481 6.0 144 9.1
151 Optum Bank UT 20,102 15,800 10,497 319 2.0 151 3.0
152 Charles Schwab Premier Bank, SSB TX 25,134 22,742 21,138 371 1.6 152 1.8
153 Ameriprise Bank, FSB MN 24,297 22,595 22,714 326 1.4 153 1.4
154 TD Bank USA, NA DE 34,298 28,465 24,462 336 1.2 154 1.4

 

 

 

 
 
©