Uninsured Deposits to Liquid Assets

Excessive exposures to uninsured deposits as reported by many large banks pose a serious risk to their financial stability and viability. One way of measuring a bank’s vulnerability of a run by uninsured depositors is through a bank stress-testing model. One such stress test is a "depositor-run" model where we model how long a bank can survive a depositor run.

This involves modeling daily deposit withdrawals as a function of a bank's liquid assets (primarily cash and investment securities.) The Uninsured Deposit Stress Test is a stress test for a withdrawal run by uninsured depositors assuming a two-day run of all such deposits.

We calculate the ratio of uninsured deposits to liquid assets, where “liquid assets” is defined as cash plus investment securities (available for sale securities plus held to maturity securities, both measured by “amortized cost,” i.e. book values). Below is a screen showing banks with total assets greater than $10 billion and where the ratio of uninsured deposits to liquid assets is greater than 100%.

This ongoing, quarterly project is produced by The Banking Initiative at Florida Atlantic University, sponsored by Executive Education. These statistics are based upon Dr. Cole’s analysis of Bank Call Report data for Q4 2024 obtained from the U.S. Federal Financial Institutions Examination Council.


Obs Name ST Total Assets Total Deposits Liquid Assets Uninsured Deposits Percent Uninsured Uninsured Deposits Rank Uninsured Deposits, % of Liquid Assets
1 CATHAY BK CA 23,036 19,536 2,708 9,434 48.3 39 348.3
2 AMERIS BK GA 26,175 21,865 3,092 10,243 46.8 43 331.2
3 OCEANFIRST BK NA NJ 13,332 10,217 2,006 5,747 56.2 17 286.5
4 PROVIDENT BK NJ 24,008 18,675 3,470 9,812 52.5 25 282.8
5 DBA INDEPENDENT FINANCIAL TX 17,535 15,245 2,898 6,834 44.8 52 235.8
6 DIME CMNTY BK NY 14,337 11,778 2,649 5,807 49.3 34 219.2
7 SANDY SPRING BK MD 14,123 11,845 1,989 4,358 36.8 89 219.1
8 FIRST HORIZON BK TN 81,866 66,433 12,644 26,679 40.2 67 211.0
9 SERVISFIRST BK AL 17,351 13,566 4,298 9,034 66.6 8 210.2
10 VALLEY NB NJ 62,447 50,358 8,965 18,629 37.0 88 207.8
11 RENASANT BK MS 18,037 14,976 3,148 6,490 43.3 57 206.1
12 BERKSHIRE BK MA 12,268 10,543 2,434 5,003 47.5 42 205.6
13 VERITEX CMNTY BK TX 12,718 10,781 2,408 4,893 45.4 48 203.2
14 ALLEGIANCE BK TX 10,891 9,189 2,741 5,401 58.8 12 197.0
15 FIRST UNITED B&TC OK 16,260 12,505 2,089 4,105 32.8 102 196.5
16 BANK OZK AR 38,259 31,043 5,717 11,214 36.1 94 196.2
17 BANK OF HOPE CA 17,049 14,349 2,833 5,556 38.7 75 196.1
18 BNY MELLON NA PA 30,536 25,823 7,774 15,186 58.8 11 195.3
19 SYNOVUS BK GA 60,120 52,005 13,580 26,403 50.8 28 194.4
20 ATLANTIC UNION BK VA 24,469 20,418 3,995 7,112 34.8 98 178.0
21 CITY NB CA 92,193 76,625 25,358 44,877 58.6 13 177.0
22 TOWNEBANK VA 17,248 14,533 4,062 7,049 48.5 38 173.6
23 FIRSTBANK TN 13,119 11,243 2,596 4,479 39.8 69 172.5
24 COLUMBIA BK NJ 10,472 8,150 1,824 3,109 38.1 83 170.4
25 SOUTH ST BK NA FL 46,370 38,171 8,776 14,686 38.5 78 167.4
26 FULTON BK NA PA 31,916 26,241 6,171 10,280 39.2 73 166.6
27 EAST WEST BK CA 75,842 60,208 19,712 32,768 54.4 21 166.2
28 DEUTSCHE BK TC AMERICAS NY 39,780 27,421 16,057 26,690 97.3 3 166.2
29 ASSOCIATED BK NA WI 42,966 34,898 9,342 15,467 44.3 54 165.6
30 NBT BK NA NY 13,683 11,769 2,863 4,731 40.2 66 165.3
31 ROCKLAND TC MA 19,379 15,425 3,009 4,963 32.2 106 164.9
32 UNITED BK VA 29,925 24,213 5,565 9,064 37.4 86 162.9
33 FIRST NB OF PA PA 48,447 38,088 10,019 15,861 41.6 62 158.3
34 FIRST MRCHS BK IN 18,299 14,589 4,086 6,378 43.7 56 156.1
35 CENTENNIAL BK AR 22,418 17,697 5,590 8,725 49.3 33 156.1
36 OLD NB IN 53,245 41,132 12,642 19,570 47.6 41 154.8
37 HANCOCK WHITNEY BK MS 35,068 29,778 9,665 14,598 49.0 35 151.0
38 ISRAEL DISCOUNT BK OF NY NY 13,856 12,074 3,918 5,860 48.5 37 149.6
39 ORIENTAL BK PR 11,416 9,612 3,297 4,915 51.1 27 149.1
40 BANCORPSOUTH BK MS 47,019 40,496 9,877 14,696 36.3 92 148.8
41 TRUSTMARK NB MS 18,150 15,195 3,622 5,359 35.3 96 147.9
42 MANUFACTURERS & TRADERS TC NY 207,556 165,388 53,955 79,740 48.2 40 147.8
43 ZIONS BC NA UT 88,775 76,638 23,410 34,387 44.9 51 146.9
44 FIRST COMMONWEALTH BK PA 11,554 9,761 1,800 2,638 27.0 119 146.5
45 CIBC BK USA IL 61,517 49,368 21,644 31,430 63.7 10 145.2
46 EASTERN BK MA 25,552 21,505 6,205 8,993 41.8 61 144.9
47 PACIFIC PREMIER BK CA 17,900 14,565 4,023 5,781 39.7 70 143.7
48 POPULAR BK NY 14,332 11,704 2,662 3,782 32.3 104 142.1
49 FIRSTBANK PR PR 19,286 16,669 6,602 9,258 55.5 18 140.2
50 CITIZENS BK NA RI 217,179 178,001 54,805 76,764 43.1 58 140.1
51 FIRST HAWAIIAN BK HI 23,831 18,202 7,151 9,941 54.6 20 139.0
52 UMB BK NA MO 50,150 43,319 22,340 31,048 71.7 6 139.0
53 CITIZENS BUS BK CA 15,161 12,005 5,580 7,723 64.3 9 138.4
54 BANKUNITED NA FL 35,207 28,172 9,998 13,719 48.7 36 137.2
55 WASHINGTON TR BK WA 10,728 8,824 3,640 4,988 56.5 15 137.0
56 PINNACLE BK TN 52,489 43,089 12,014 16,462 38.2 81 137.0
57 TEXAS CAP BK NA TX 30,622 25,425 7,629 10,410 40.9 63 136.5
58 COMERICA BK TX 79,332 64,863 24,756 33,387 51.5 26 134.9
59 HSBC BK USA NA VA 164,820 132,193 68,212 90,518 68.5 7 132.7
60 BELL BK ND 14,534 12,732 1,837 2,422 19.0 133 131.8
61 NORTHWEST BK PA 14,463 12,450 2,383 3,131 25.1 121 131.4
62 FIRST FNCL BK OH 18,486 14,553 4,485 5,874 40.4 64 131.0
63 WASHINGTON FED BK NA WA 27,671 21,566 4,858 6,358 29.5 112 130.9
64 UMPQUA BK OR 51,566 41,793 10,738 14,034 33.6 101 130.7
65 PLAINSCAPITAL BK TX 13,329 11,258 4,380 5,708 50.7 29 130.3
66 CITY NB OF FL FL 26,507 20,859 7,429 9,664 46.3 44 130.1
67 BANK OF HAWAII HI 23,568 19,379 8,329 10,744 55.4 19 129.0
68 SEACOAST NB FL 15,167 12,248 3,477 4,460 36.4 90 128.3
69 UNITED CMNTY BK SC 27,657 23,852 7,519 9,558 40.1 68 127.1
70 DOLLAR BK FSB PA 11,640 9,727 2,124 2,683 27.6 117 126.3
71 BREMER BK NA MN 16,386 13,324 4,207 5,145 38.6 76 122.3
72 ENTERPRISE B&TC MO 15,568 13,276 3,716 4,506 33.9 100 121.3
73 BOKF NA OK 49,466 38,532 16,816 20,352 52.8 24 121.0
74 FIRST BK NC 12,148 10,557 3,441 4,106 38.9 74 119.3
75 SIMMONS BK AR 26,843 22,173 7,284 8,467 38.2 82 116.3
76 U S BK NA OH 662,906 522,041 226,387 261,969 50.2 31 115.7
77 MERCHANTS BK OF IN IN 18,622 11,979 2,486 2,822 23.6 126 113.5
78 REGIONS BK AL 155,918 130,261 44,027 49,862 38.3 79 113.3
79 KEYBANK NA OH 184,461 154,986 67,924 76,842 49.6 32 113.1
80 WEBSTER BK NA CT 78,957 65,209 20,238 22,553 34.6 99 111.4
81 BMO HARRIS BK NA IL 263,653 210,560 95,706 105,693 50.2 30 110.4
82 MECHANICS BK CA 16,494 13,946 5,580 6,153 44.1 55 110.3
83 BANNER BK WA 16,211 13,590 3,983 4,379 32.2 105 109.9
84 TRUIST BK NC 523,132 402,078 163,356 179,095 44.5 53 109.6
85 WELLS FARGO BK NA SD 1,705,538 1,416,882 600,960 652,746 46.1 45 108.6
86 WESBANCO BK WV 18,649 14,457 4,261 4,620 32.0 108 108.4
87 CUSTOMERS BK PA 22,296 19,030 6,862 7,339 38.6 77 106.9
88 WILMINGTON SVG FUND SCTY FSB DE 20,722 17,340 6,385 6,820 39.3 71 106.8
89 BUSEY BK IL 12,011 10,056 3,564 3,785 37.6 85 106.2
90 PACIFIC WESTERN BK CA 33,458 27,380 7,332 7,643 27.9 116 104.2
91 FIFTH THIRD BK NA OH 212,197 171,553 74,469 77,589 45.2 49 104.2
92 PNC BK NA DE 556,139 433,073 189,433 194,949 45.0 50 102.9
93 FIRST NB OF OMAHA NE 31,986 26,806 7,804 7,945 29.6 110 101.8
94 CITYWIDE BKS CO 17,204 14,853 5,180 5,264 35.4 95 101.6
95 JPMORGAN CHASE BK NA OH 3,459,261 2,042,646 1,156,981 1,151,030 56.4 16 99.5
96 BANCO POPULAR DE PR PR 58,456 53,666 31,678 30,879 57.5 14 97.5
97 WESTERN ALLI BK AZ 80,862 66,760 19,763 18,887 28.3 114 95.6
98 FIRST FNCL BK NA TX 13,925 12,220 5,874 5,590 45.7 47 95.2
99 MIDFIRST BK OK 39,087 24,815 5,378 5,117 20.6 131 95.2
100 TRISTATE CAP BK PA 20,969 19,166 5,772 5,441 28.4 113 94.3
101 FARMERS & MRCH BK CA 11,690 8,770 5,020 4,715 53.8 22 93.9
102 COMMUNITY BK NA NY 16,130 13,652 4,707 4,377 32.1 107 93.0
103 STATE STREET B&TC MA 348,989 202,923 221,893 202,356 99.7 1 91.2
104 FIRST INTRST BK MT 29,066 23,289 9,060 8,162 35.0 97 90.1
105 HUNTINGTON NB OH 203,428 166,965 60,893 54,565 32.7 103 89.6
106 FIRST-CITIZENS B&TC NC 223,543 155,571 66,660 59,510 38.3 80 89.3
107 PROSPERITY BK TX 39,595 28,459 13,075 11,468 40.3 65 87.7
108 LIVE OAK BKG CO NC 12,856 11,821 1,958 1,706 14.4 138 87.1
109 CITIBANK NA SD 1,696,818 757,473 703,289 594,499 78.5 4 84.5
110 GOLDMAN SACHS BK USA NY 558,235 372,596 202,873 171,069 45.9 46 84.3
111 AMERICAN EXPRESS NB UT 193,062 149,994 35,151 29,161 19.4 132 83.0
112 ARVEST BK AR 26,895 23,711 7,682 6,336 26.7 120 82.5
113 UBS BK USA UT 119,112 99,525 33,350 27,062 27.2 118 81.1
114 CENTRAL TR BK MO 19,230 15,311 7,032 5,703 37.2 87 81.1
115 COMMERCE BK MO 31,808 25,685 13,506 10,821 42.1 60 80.1
116 AXOS BK CA 22,841 20,091 3,362 2,691 13.4 139 80.0
117 SANTANDER BK NA DE 102,701 76,859 34,947 27,939 36.4 91 79.9
118 BANK OF NY MELLON NY 335,955 194,168 239,669 189,813 97.8 2 79.2
119 FIRST FOUND BK CA 12,612 9,904 3,063 2,402 24.2 125 78.4
120 FROST BK Tx 52,581 43,144 30,323 22,973 53.2 23 75.8
121 GLACIER BK MT 27,886 20,720 8,800 6,544 31.6 109 74.4
122 MORGAN STANLEY PRIV BK NA NY 221,306 199,211 67,295 49,637 24.9 123 73.8
123 EAGLEBANK MD 11,080 9,155 2,936 2,152 23.5 127 73.3
124 NEW YORK CMNTY BK NY 100,102 76,448 26,729 19,103 25.0 122 71.5
125 BANK OF AMER NA NC 2,589,060 1,926,068 1,160,695 821,914 42.7 59 70.8
126 APPLE BK FOR SVG NY 17,460 14,476 4,347 3,023 20.9 130 69.5
127 CAPITAL ONE NA VA 487,193 385,327 135,805 94,039 24.4 124 69.2
128 STIFEL B&T MO 19,510 18,044 4,718 3,208 17.8 134 68.0
129 BANCFIRST OK 11,405 10,086 4,221 2,843 28.2 115 67.3
130 FIRSTBANK CO 27,247 24,038 10,772 7,100 29.5 111 65.9
131 T D BK NA DE 372,778 297,222 167,632 107,726 36.2 93 64.3
132 STIFEL BK MO 10,790 9,954 3,808 2,126 21.4 128 55.8
133 SAFRA NB OF NY NY 11,305 9,442 7,219 3,590 38.0 84 49.7
134 ALLY BK UT 181,409 156,636 36,586 17,921 11.4 141 49.0
135 SYNCHRONY BK UT 111,939 83,902 16,564 7,986 9.5 142 48.2
136 TIAA FSB FL 40,802 32,049 10,753 4,750 14.8 137 44.2
137 NEXBANK TX 13,943 10,258 3,975 1,746 17.0 135 43.9
138 MORGAN STANLEY BK NA UT 230,712 187,093 104,169 39,543 21.1 129 38.0
139 NORTHERN TC IL 154,948 48,646 96,918 36,731 75.5 5 37.9
140 THIRD FS&LA OH 17,047 10,370 1,002 377 3.6 154 37.7
141 RAYMOND JAMES BK FL 41,241 37,193 8,694 3,134 8.4 143 36.0
142 DISCOVER BK DE 145,453 112,460 28,345 9,320 8.3 144 32.9
143 BEAL BK USA NV 16,216 8,816 12,347 3,462 39.3 72 28.0
144 LENDINGCLUB BK NA UT 10,469 9,117 4,423 1,151 12.6 140 26.0
145 COMENITY CAP BK UT 13,263 9,884 2,252 549 5.6 150 24.4
146 BARCLAYS BK DE DE 44,672 35,423 9,243 1,886 5.3 152 20.4
147 SALLIE MAE BK UT 30,036 21,456 6,913 1,314 6.1 147 19.0
148 CHARLES SCHWAB BK SSB TX 275,425 231,315 229,554 36,237 15.7 136 15.8
149 BMW BK OF NORTH AMER UT 12,243 8,203 2,883 450 5.5 151 15.6
150 WELLS FARGO NB WEST NV 10,455 8,763 4,723 712 8.1 145 15.1
151 BANK OF AMER CA NA CA 15,691 12,685 4,935 742 5.8 149 15.0
152 GOLDEN PACIFIC BK NA UT 31,088 26,009 4,447 575 2.2 155 12.9
153 USAA FSB AZ 109,221 95,963 63,857 6,196 6.5 146 9.7
154 CHARLES SCHWAB PREMIER BK SSB TX 26,472 24,087 24,915 1,418 5.9 148 5.7
155 CHARLES SCHWAB TR BK TX 10,104 9,302 10,034 485 5.2 153 4.8
156 OPTUM BK UT 18,649 14,919 11,350 261 1.7 156 2.3
157 T D BK USA NA DE 35,511 29,068 24,646 327 1.1 158 1.3
158 AMERIPRISE BK FSB MN 23,605 22,309 22,766 292 1.3 157 1.3

 

Global Master of Science in Finance

 

 

 

©