Kicker Week 11
Ratings are based on a formula that adds points for a successful field goal, and subtracts points for a missed field goal. The amount added or subtracted changes based on factors such as field goal distance, time of the game (momentum shift), and stadium altitude.
Includes all games from November 6-10.
Key:
888 and -888 = Did not attempt a field goal in Week 11.
999 = has less than 11 FG attemps so far this season
W11 ranking is based on W11 score (points earned during Week 11).
"Total Season Score," which is an accumulation of points earned throughout the season, is used to rank kickers on a weekly and cumulative basis. We believe this is the best measure of kicker performance. The "average score per kick" allows us to compare players in an "apples to apples" situation, however kickers don't have enough (FG attempts) to make a reliable comparison using this method. Therefore, the "Total Season Rank" is based on "Total Season Score".
All fields are sortable by clicking on the header titles.
W11 Rank |
W11 Score | Conf | First Name | Last Name | Total Season Rank | Total Season Score | Total Season Avg Score per Kick | Year | School | Total Season FGM | Total Season FGA | W11 FGM | W11 FGA | W11 Made FG |
W11 Missed FG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | -0.390 | M-West | Dominik | Eberle | 37 | 0.910 | 0.041 | JR | Utah St | 17 | 22 | 2 | 3 | 26,24 | 43 |
10 | 0.590 | C-USA | Jonathan | Cruz | 29 | 1.233 | 0.068 | FR | Charlotte | 13 | 18 | 2 | 2 | 40,35 | |
72 | -0.498 | ACC | Freeman | Jones | 64 | -0.229 | -0.010 | SR-R | UNC | 16 | 23 | 0 | 1 | 49 | |
42 | 0.197 | M-West | Wyatt | Bryan | 54 | 0.200 | 0.012 | SR-R | Colo. St | 10 | 16 | 1 | 1 | 32 | |
40 | 0.213 | BigTen | Emmit | Carpenter | 24 | 1.502 | 0.100 | SR-R | Minnesota | 12 | 15 | 2 | 2 | 27,24 | |
888 | -888 | BigTen | Chase | McLaughlin | 3 | 4.429 | 0.201 | SR | Illinois | 17 | 22 | 0 | 0 | ||
70 | -0.416 | PAC 12 | Brandon | Ruiz | 38 | 0.891 | 0.059 | SO | Arizona St | 11 | 15 | 1 | 2 | 34 | 42 |
100 | -1.664 | BIG 12 | Connor | Martin | 85 | -1.230 | -0.059 | JR | Baylor | 13 | 21 | 0 | 2 | 31,29 | |
76 | -0.539 | C-USA | Jared | Sackett | 14 | 2.498 | 0.139 | SO | UTSA | 14 | 18 | 0 | 1 | 47 | |
888 | -888 | SUN | James | Sherman | 999 | -0.716 | -0.080 | SR-R | Texas St | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Tyler | Bass | 16 | 2.143 | 0.153 | JR-R | Ga. Southern | 12 | 14 | 0 | 0 | ||
47 | 0.133 | SEC | Rodrigo | Blankenship | 11 | 2.713 | 0.143 | JR-R | Georgia | 17 | 19 | 2 | 2 | 25,20 | |
888 | -888 | M-West | Cooper | Rothe | 7 | 3.013 | 0.188 | JR | Wyoming | 15 | 16 | 0 | 0 | ||
3 | 1.003 | ACC | Andre | Szmyt | 1 | 5.732 | 0.198 | FR-R | Syracuse | 27 | 29 | 4 | 4 | 39,38,35,31 | |
77 | -0.563 | M-West | John | Baron II | 5 | 3.632 | 0.191 | SR | SDSU | 16 | 19 | 1 | 2 | 33 | 34 |
86 | -0.661 | BIG 12 | Matt | Ammendola | 84 | -1.199 | -0.063 | JR-R | Okla St | 13 | 19 | 0 | 1 | 41 | |
14 | 0.481 | MAC | Andrew | Gantz | 71 | -0.310 | -0.021 | FR | NIU | 10 | 15 | 1 | 1 | 48 | |
90 | -0.682 | ACC | Brian | Johnson | 72 | -0.348 | -0.032 | SO-R | VT | 7 | 11 | 0 | 1 | 40 | |
60 | -0.160 | M-West | Haden | Hoggarth | 86 | -1.260 | -0.097 | SR-R | Boise St | 8 | 13 | 1 | 2 | 35 | 50 |
17 | 0.466 | Amer | Kevin | Robledo | 30 | 1.191 | 0.108 | JR | SMU | 9 | 11 | 2 | 2 | 39,30 | |
28 | 0.318 | SEC | Cole | Tracy | 2 | 4.844 | 0.194 | SR | LSU | 22 | 25 | 1 | 1 | 40 | |
888 | -888 | IND | Mike | Caggiano | 999 | -0.431 | -0.144 | JR-R | UMass | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
65 | -0.321 | MAC | Chad | Ryland | 89 | -1.634 | -0.086 | FR | E. Mich | 12 | 19 | 2 | 3 | 41,25 | 35 |
19 | 0.440 | Amer | Jake | Verity | 6 | 3.284 | 0.182 | JR | E. Carolina | 16 | 18 | 1 | 1 | 46 | |
7 | 0.686 | ACC | Nick | Sciba | 56 | 0.139 | 0.009 | FR | WF | 13 | 16 | 2 | 2 | 47,34 | |
888 | -888 | MAC | Adam | Mitcheson | 999 | -1.699 | -0.170 | SR | Buffalo | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
21 | 0.423 | BigTen | Matt | Coghlin | 12 | 2.642 | 0.165 | SO | Mich St | 14 | 16 | 2 | 3 | 44,38 | 51 |
888 | -888 | PAC 12 | Lucas | Havrisik | 63 | -0.207 | -0.019 | SO | Arizona | 6 | 11 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Landon | Salyers | 999 | -1.760 | -0.440 | SO | Army | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
36 | 0.240 | C-USA | Cole | Hedlund | 25 | 1.441 | 0.076 | GS | North Texas | 16 | 19 | 1 | 1 | 35 | |
62 | -0.218 | ACC | Blanton | Creque | 999 | 1.292 | 0.144 | JR-R | Louisville | 8 | 9 | 1 | 2 | 31 | 50 |
4 | 0.834 | BigTen | Joseph | Petrino | 999 | 1.886 | 0.189 | FR | Maryland | 10 | 10 | 4 | 4 | 39,31,31,29 | |
888 | -888 | Big Ten | Justin | Davidovicz | 999 | 0.908 | 0.091 | SO | Rutgers | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
82 | -0.619 | C-USA | Vladimir | Rivas | 91 | -2.216 | -0.170 | FR-R | FAU | 8 | 13 | 2 | 3 | 30,22 | 29 |
13 | 0.502 | SEC | Joseph | Bulovas | 73 | -0.367 | -0.026 | FR-R | Alabama | 10 | 14 | 1 | 1 | 49 | |
888 | -888 | IND | Skyler | Southam | 53 | 0.225 | 0.015 | FR | BYU | 10 | 15 | 0 | 0 | ||
31 | 0.300 | ACC | Christopher | Dunn | 50 | 0.269 | 0.013 | FR | NC St | 17 | 20 | 3 | 3 | 29,23,23 | |
67 | -0.360 | C-USA | Jack | Fox | 87 | -1.287 | -0.117 | SR | Rice | 5 | 11 | 0 | 1 | 50 | |
888 | -888 | MAC | Josh | Grant | 999 | -1.600 | -0.533 | SO | W. Mich | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | 0.467 | M-West | Evan | Pantels | 999 | -1.577 | -0.158 | SR | UNLV | 6 | 10 | 2 | 2 | 45,21 | |
888 | -888 | ACC | Brenton | King | 999 | -0.921 | -0.230 | SO | Georgia Tech | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
22 | 0.358 | C-USA | Justin | Rohrwasser | 65 | -0.241 | -0.017 | JR-R | Marshall | 11 | 14 | 3 | 3 | 33,23,23 | |
888 | -888 | MAC | Matthew | Trickett | 32 | 1.119 | 0.093 | FR | Kent St | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
6 | 0.790 | C-USA | Parker | Shaunfield | 10 | 2.799 | 0.140 | SR-R | So. Miss | 16 | 20 | 3 | 3 | 38,37,33 | |
64 | -0.317 | C-USA | Jason | Filley | 77 | -0.625 | -0.057 | SR | UTEP | 7 | 11 | 1 | 2 | 50 | 34 |
888 | -888 | M-West | Ramiz | Ahmed | 23 | 1.546 | 0.103 | SR | Nevada | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
12 | 0.512 | C-USA | Haden | Tobola | 999 | 1.753 | 0.175 | SR | Rice | 9 | 10 | 2 | 2 | 42,29 | |
18 | 0.461 | BIG 12 | Evan | Staley | 21 | 1.660 | 0.119 | SO-R | WVU | 10 | 14 | 1 | 1 | 47 | |
44 | 0.153 | SUN | Chandler | Staton | 999 | 0.650 | 0.072 | SO | App St | 7 | 9 | 1 | 1 | 29 | |
888 | -888 | PAC 12 | Jet | Toner | 999 | 1.836 | 0.184 | JR | Stanford | 9 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Morgan | Hagee | 55 | 0.163 | 0.010 | SR | Ball St | 11 | 16 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Peyton | Henry | 80 | -0.799 | -0.044 | FR-R | Wash | 14 | 18 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Chase | McGrath | 999 | 1.332 | 0.167 | SO | USC | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
46 | 0.140 | BigTen | Rafael | Gaglianone | 74 | -0.395 | -0.036 | SR | Wisconsin | 8 | 11 | 1 | 1 | 28 | |
38 | 0.226 | SEC | Parker | White | 17 | 2.016 | 0.144 | SO-R | S. Carolina | 13 | 14 | 1 | 1 | 34 | |
57 | 0.020 | SEC | Brent | Cimaglia | 51 | 0.257 | 0.021 | SO | Tennessee | 9 | 12 | 1 | 1 | 19 | |
888 | -888 | Amer | Matthew | Wright | 999 | 1.851 | 0.185 | SR-R | UCF | 9 | 10 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | C-USA | Bailey | Hale | 70 | -0.291 | -0.021 | JR-R | LA Tech | 10 | 14 | 0 | 0 | ||
52 | 0.087 | Amer | Bennett | Moehring | 999 | 1.495 | 0.187 | SR | Navy | 7 | 8 | 1 | 1 | 24 | |
11 | 0.517 | BIG 12 | Connor | Assalley | 61 | -0.148 | -0.009 | SO-R | Iowa St | 13 | 17 | 2 | 2 | 37,34 | |
888 | -888 | Big Ten | Sean | Nuernberger | 999 | -0.916 | -0.183 | SR-R | Ohio St | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
83 | -0.625 | SUN | Tyler | Sumpter | 43 | 0.467 | 0.026 | SO | Troy | 13 | 18 | 2 | 4 | 45,42 | 37,36 |
888 | -888 | BIG 12 | Blake | Lynch | 28 | 1.316 | 0.120 | SO | Kansas St | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
66 | -0.329 | SEC | Tucker | McCann | 46 | 0.381 | 0.015 | JR | Missouri | 18 | 26 | 2 | 3 | 39,33 | 31 |
888 | -888 | IND | Dylan | Brown | 44 | 0.403 | 0.034 | JR | NM St | 9 | 12 | 0 | 0 | ||
88 | -0.661 | SEC | Ryley | Guay | 93 | -2.734 | -0.171 | JR | Vanderbilt | 9 | 16 | 0 | 1 | 41 | |
5 | 0.798 | C-USA | Nick | Rice | 42 | 0.548 | 0.029 | SO | Old Dominion | 14 | 19 | 2 | 2 | 48,37 | |
24 | 0.353 | IND | Justin | Yoon | 39 | 0.829 | 0.052 | SR | Notre Dame | 12 | 16 | 2 | 2 | 35,26 | |
51 | 0.095 | SEC | Connor | Limpert | 9 | 2.882 | 0.137 | JR | Arkansas | 17 | 21 | 1 | 1 | 24 | |
73 | -0.510 | PAC 12 | Jordan | Choukair | 94 | -2.763 | -0.197 | JR | Oregon St. | 8 | 14 | 1 | 2 | 40 | 28 |
32 | 0.298 | PAC 12 | Blake | Mazza | 49 | 0.333 | 0.024 | FR-R | Wash St | 10 | 14 | 1 | 1 | 39 | |
78 | -0.595 | SEC | Jace | Christmann | 79 | -0.766 | -0.064 | SO | Miss St. | 8 | 12 | 0 | 1 | 41 | |
27 | 0.318 | BigTen | Spencer | Evans | 35 | 0.996 | 0.050 | SR | Purdue | 15 | 20 | 1 | 1 | 40 | |
888 | -888 | MAC | Nick | Gasser | 31 | 1.137 | 0.067 | SR | Akron | 13 | 17 | 0 | 0 | ||
55 | 0.047 | BIG 12 | Gabriel | Rui | 59 | -0.063 | -0.004 | SR | Kansas | 10 | 15 | 1 | 1 | 21 | |
63 | -0.276 | BigTen | Miguel | Recinos | 40 | 0.811 | 0.045 | SR | Iowa | 14 | 18 | 1 | 2 | 46 | 38 |
888 | -888 | BIG 12 | Cole | Bunce | 999 | -1.061 | -0.152 | JR | TCU | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Dalton | Witherspoon | 999 | -0.554 | -0.092 | SO | Houston | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
29 | 0.314 | C-USA | Nick | Vogel | 60 | -0.108 | -0.007 | JR-R | UAB | 9 | 15 | 2 | 3 | 32,30 | 54 |
61 | -0.186 | BigTen | Jake | Pinegar | 62 | -0.197 | -0.011 | FR | Penn St | 12 | 18 | 3 | 5 | 49,42,23 | 45,44 |
87 | -0.661 | SEC | Evan | McPherson | 33 | 1.109 | 0.074 | FR | Florida | 13 | 15 | 0 | 1 | 41 | |
49 | 0.127 | Big Ten | Barett | Pickering | 76 | -0.605 | -0.047 | FR | Nebraska | 9 | 13 | 1 | 1 | 27 | |
54 | 0.047 | SUN | Craig | Ford | 90 | -1.856 | -0.155 | SR | UL-Monroe | 8 | 12 | 1 | 1 | 21 | |
888 | -888 | SEC | Daniel | LaCamera | 999 | -0.040 | -0.008 | SR | Texas A&M | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
8 | 0.682 | BigTen | Logan | Justus | 15 | 2.233 | 0.149 | JR | Indiana | 13 | 15 | 2 | 2 | 42,23 | |
888 | -888 | Amer | Aaron | Boumerhi | 999 | -1.088 | -0.363 | JR | Temple | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BigTen | Quinn | Nordin | 52 | 0.225 | 0.014 | JR | Michigan | 11 | 16 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | John | Romo | 999 | -0.746 | -0.746 | SO | Tulsa | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 0.481 | ACC | Alex | Kessman | 8 | 2.930 | 0.244 | SO-R | Pitt | 9 | 12 | 1 | 1 | 48 | |
888 | -888 | C-USA | Ryan | Nuss | 999 | -2.590 | -0.370 | SR-R | WKU | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
1 | 1.390 | PAC 12 | Matt | Gay | 4 | 3.737 | 0.162 | SR | Utah | 20 | 23 | 6 | 6 | 55,41,35,24,21,20 | |
91 | -0.708 | C-USA | Jose | Borregales | 36 | 0.929 | 0.066 | SO-R | FIU | 11 | 14 | 1 | 2 | 23 | 33 |
888 | -888 | SUN | Sawyer | Williams | 999 | -1.377 | -0.688 | JR-R | Ark St | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | James | Stefanou | 999 | -1.089 | -0.136 | SO | Colorado | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Ricky | Aguayo | 69 | -0.281 | -0.022 | JR | FSU | 8 | 13 | 0 | 0 | ||
96 | -0.847 | SUN | Brandon | Wright | 999 | -0.899 | -0.100 | JR-R | Georgia St | 6 | 9 | 0 | 1 | 29 | |
888 | -888 | Amer | Nate | Walker | 92 | -2.386 | -0.149 | SR | Tulsa | 10 | 16 | 0 | 0 | ||
35 | 0.240 | SUN | Massimo | Biscardi | 27 | 1.378 | 0.092 | FR |
C. Carolina |
12 | 15 | 1 | 1 | 35 | |
2 | 1.051 | BIG 12 | Cameron | Dicker | 19 | 1.897 | 0.100 | FR | Texas | 14 | 19 | 2 | 2 | 52,46 | |
41 | 0.211 | Amer | Merek | Glover | 999 | 0.287 | 0.032 | JR | Tulane | 7 | 9 | 1 | 1 | 33 | |
99 | -1.542 | ACC | Collin | Wareham | 999 | -1.035 | -0.103 | SR-R | Duke | 7 | 10 | 0 | 2 | 40,28 | |
95 | -0.803 | SEC | Luke | Logan | 82 | -0.983 | -0.047 | SO | Miss | 16 | 21 | 1 | 2 | 24 | 22 |
888 | -888 | SEC | Miles | Butler | 999 | -1.996 | -0.285 | SR | Kentucky | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
75 | -0.534 | SUN | Gavin | Patterson | 999 | 0.020 | 0.002 | SR | S. Alabama | 7 | 10 | 1 | 2 | 31 | 38 |
20 | 0.440 | SEC | Seth | Small | 58 | 0.008 | 0.000 | FR | Texas AM | 14 | 20 | 1 | 1 | 46 | |
888 | -888 | M-West | Ryan | Meskell | 34 | 1.092 | 0.073 | SO | Hawaii | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Jake | Vivonetto | 999 | 0.550 | 0.275 | SR | USF | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
30 | 0.301 | BIG 12 | Austin | Seibert | 47 | 0.350 | 0.027 | SR | Oklahoma | 11 | 13 | 2 | 2 | 36,21 | |
45 | 0.140 | M-West | Bryce | Crawford | 48 | 0.350 | 0.018 | SR | SJSU | 14 | 19 | 1 | 1 | 28 | |
79 | -0.600 | PAC 12 | JJ | Molson | 22 | 1.558 | 0.111 | JR | UCLA | 10 | 14 | 0 | 1 | 44 | |
888 | -888 | M-West | Matt | Philichi | 999 | 0.457 | 0.229 | SR | Air Force | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 0.627 | BIG 12 | Clayton | Hatfield | 13 | 2.575 | 0.172 | SR | Texas Tech | 14 | 15 | 2 | 2 | 41,36 | |
89 | -0.663 | Amer | Michael | Tarbutt | 999 | 0.282 | 0.035 | JR-R | UConn | 5 | 8 | 1 | 3 | 45 | 46,45 |
888 | -888 | SEC | Jorge | Powell | 999 | 0.298 | 0.298 | SR-R | Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
56 | 0.047 | SUN | Kyle | Pfau | 999 | 1.073 | 0.119 | SR | UL Lafayette | 7 | 9 | 1 | 1 | 21 | |
888 | -888 | MAC | Sam | Sloman | 57 | 0.130 | 0.012 | JR | Miami OH | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
71 | -0.440 | SUN | Blake | Grupe | 78 | -0.690 | -0.049 | FR-R | Ark St | 10 | 14 | 1 | 2 | 38 | 32 |
80 | -0.608 | MAC | Nate | Needham | 999 | -1.481 | -0.148 | SO-R | BGSU | 6 | 10 | 1 | 2 | 20 | 42 |
84 | -0.638 | IND | Cooper | Garcia | 999 | -0.362 | -0.040 | JR | UMass | 7 | 9 | 1 | 2 | 20 | 36 |
888 | -888 | SEC | Sean | Koetting | 999 | 0.211 | 0.211 | FR-R | Missouri | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
39 | 0.219 | Amer | Riley | Patterson | 18 | 1.918 | 0.137 | SO | Memphis | 12 | 14 | 2 | 2 | 30,21 | |
888 | -888 | MAC | Gavin | Peddie | 999 | -0.959 | -0.137 | FR | W. Mich | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Ryan | Tice | 20 | 1.836 | 0.153 | JR | C. Mich | 10 | 12 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Greg | Thomas | 66 | -0.254 | -0.021 | JR-R | California | 8 | 12 | 0 | 0 | ||
94 | -0.746 | Amer | Cole | Smith | 999 | -1.766 | -0.177 | FR | Cincinnati | 5 | 10 | 0 | 1 | 36 | |
888 | -888 | IND | Aaron | Peart | 999 | -0.690 | -0.230 | JR-R | Liberty | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
85 | -0.646 | MAC | Jameston | Vest | 68 | -0.274 | -0.015 | SR | Toledo | 13 | 18 | 1 | 2 | 25 | 36 |
81 | -0.610 | M-West | Asa | Fuller | 88 | -1.435 | -0.096 | FR | Fresno St | 9 | 15 | 1 | 3 | 47 | 50,38 |
48 | 0.127 | SEC | Anders | Carlson | 75 | -0.511 | -0.023 | FR-R | Auburn | 12 | 22 | 1 | 1 | 27 | |
97 | -0.847 | MAC | Louie | Zervos | 81 | -0.883 | -0.063 | SO-R | Ohio | 10 | 14 | 0 | 1 | 29 | |
34 | 0.241 | ACC | Greg | Huegel | 45 | 0.400 | 0.033 | SR | Clemson | 9 | 12 | 2 | 2 | 30,23 | |
888 | -888 | ACC | Bubba | Baxa | 999 | -0.635 | -0.071 | FR | Miami FL | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Chris | Kessler | 999 | -0.300 | -0.300 | FR | Texas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Caden | Novikoff | 999 | -0.340 | -0.170 | SR | Houston | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
92 | -0.716 | C-USA | Crews | Holt | 83 | -1.044 | -0.075 | SO-R | MTSU | 9 | 14 | 0 | 1 | 40 | |
888 | -888 | M-West | Daniel | Gutierrez | 999 | -0.498 | -0.498 | SO | UNLV | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Zach | Emerson | 999 | -0.641 | -0.641 | SO | Oregon | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | MAC | Michael | Armstrong | 999 | -0.727 | -0.242 | SR | C. Mich | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Charlie | Kuhbander | 999 | -2.098 | -0.300 | SO | NW | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
33 | 0.269 | Amer | Coby | Weiss | 67 | -0.270 | -0.019 | SO | USF | 11 | 14 | 1 | 1 | 37 | |
888 | -888 | ACC | A.J. | Mejia | 999 | -2.179 | -0.545 | SO | Virginia | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SEC | Austin | Jones | 999 | -0.576 | -0.288 | SR | Alabama | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | SUN | Barry | Brown | 999 | -0.159 | -0.053 | SO-R | Georgia St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Michael | Brown | 999 | 0.505 | 0.101 | SO-R | USC | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
74 | -0.520 | PAC 12 | Adam | Stack | 999 | -1.925 | -0.214 | SO | Oregon | 5 | 9 | 1 | 2 | 34 | 36 |
888 | -888 | ACC | Hunter | Pearson | 999 | 0.227 | 0.113 | FR | Virginia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
43 | 0.168 | BIG 12 | Jonathan | Song | 999 | 0.260 | 0.033 | JR | TCU | 6 | 8 | 1 | 1 | 30 | |
888 | -888 | M-West | Jake | Koehnke | 999 | -0.201 | -0.029 | JR | Air Force | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
26 | 0.338 | Amer | Will | Mobley | 999 | -1.145 | -0.127 | FR-R | Temple | 6 | 9 | 1 | 1 | 40 | |
888 | -888 | SUN | Clayton | Stewart | 999 | -2.257 | -0.752 | FR | Texas St | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | JD | Dellinger | 999 | -0.902 | -0.451 | JR | Purdue | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
53 | 0.051 | M-West | Andrew | Shelley | 999 | 1.674 | 0.279 | FR-R | New Mexico | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | |
888 | -888 | ACC | Danny | Longman | 999 | 0.125 | 0.125 | FR |
Boston College |
1 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | 0.357 | ACC | Wesley | Wells | 999 | 0.775 | 0.194 | FR |
GT |
4 | 4 | 2 | 2 | 38,23 | |
888 | -888 | ACC | Colton | Lichtenberg | 999 | 0.202 | 0.034 | SR | BC | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Gavin | Haggerty | 999 | -0.539 | -0.539 | JR-R | Rutgers | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | BIG 12 | Nick | McLellan | 999 | -0.717 | -0.717 | JR | Kansas St | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
68 | -0.360 | Big Ten | Blake | Haubeil | 999 | -0.355 | -0.044 | SO | Ohio St | 6 | 8 | 1 | 2 | 35 | 44 |
888 | -888 | PAC 12 | Josh | Pollack | 41 | 0.769 | 0.070 | GS | Arizona | 9 | 11 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Drew | Luckenbaugh | 999 | -0.040 | -0.010 | SO | NW | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
59 | -0.100 | BIG 12 | Andrew | Hicks | 999 | -0.218 | -0.073 | FR-R | Kansas St | 1 | 3 | 0 | 1 | 53 | |
25 | 0.350 | C-USA | Alex | Rinella | 999 | -0.592 | -0.074 | JR-R | WKU | 5 | 8 | 1 | 1 | 40 | |
50 | 0.100 | IND | John | Abercrombie | 999 | 1.061 | 0.152 | SR | Army | 7 | 7 | 1 | 1 | 25 | |
37 | 0.232 | ACC | Brian | Delaney | 26 | 1.392 | 0.127 | SO | Virginia | 9 | 11 | 1 | 1 | 33 | |
888 | -888 | PAC 12 | Evan | Price | 999 | 0.192 | 0.038 | FR | Colorado | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Amer | Clayton | Harris | 999 | 0.283 | 0.283 | FR | UConn | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | ACC | Alex | Spence | 999 | -0.746 | -0.746 | GR | Clemson | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Parker | Davidson | 999 | -0.570 | -0.190 | SR | NM St | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | IND | Jonathan | Doerer | 999 | 0.168 | 0.168 | SO | Notre Dame | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | Big Ten | Zach | Hintze | 999 | 0.000 | 0.000 | JR |
Wisconsin |
0 | 1 | 0 | 0 | ||
98 | -1.132 | SEC | Chance | Poore | 999 | -0.724 | -0.181 | FR | Kentucky | 2 | 4 | 0 | 2 | 51,30 | |
888 | -888 | ACC | B.T. | Potter | 999 | 0.087 | 0.087 | FR | Clemson | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Davis | Price | 999 | -0.275 | -0.275 | JR | Colorado | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
888 | -888 | PAC 12 | Tyler | Francis | 999 | 0.581 | 0.291 | FR | Colorado | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
58 | -0.031 | IND | Alex | Probert | 999 | 0.016 | 0.005 | JR | Liberty | 2 | 3 | 1 | 2 | 37 | 51 |
888 | -888 | PAC 12 | Collin | Riccitelli | 999 | 0.047 | 0.047 | JR | Stanford | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
93 | -0.717 | Big Ten | Jake | Collins | 999 | -0.717 | -0.717 | GR | NW | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |